Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
Escholzmatt-Marbach |
Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/innen | Andere | |
1992 | 21 | 3 | 1 | – | 7 | 14 | 13 | 4 | 3 | – | – | 1 |
1993 | 26 | 3 | 3 | 1 | 5 | 20 | 20 | 3 | 2 | – | – | 1 |
1994 | 8 | 1 | – | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | – | – | – |
1995 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | – | 1 | – |
1996 | 9 | 2 | – | – | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | – | – | 1 |
1997 | 10 | – | 2 | – | 4 | 6 | 9 | – | 1 | – | – | – |
1998 | 20 | 2 | 1 | – | 5 | 15 | 12 | 5 | 1 | – | 2 | – |
1999 | 15 | – | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | – | 1 | 2 |
2000 | 22 | – | 3 | – | 4 | 18 | 17 | 4 | – | – | – | 1 |
2001 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | – | – | 1 | 2 |
2002 | 9 | 2 | – | – | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | – | – | 3 |
2003 | 25 | 5 | – | – | 7 | 18 | 15 | 3 | – | – | 1 | 6 |
2004 | 16 | 2 | 1 | – | 4 | 12 | 11 | 4 | – | – | 1 | – |
2005 | 21 | 3 | – | – | 3 | 18 | 18 | 1 | – | – | 1 | 1 |
2006 | 16 | 1 | – | 1 | 7 | 8 | 10 | 4 | 1 | – | – | 1 |
2007 | 16 | 2 | 2 | – | – | 16 | 10 | 3 | 1 | – | – | 2 |
2008 | 9 | 1 | 4 | – | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | – | 2 | – |
2009 | 8 | – | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | – | – | 1 | – |
2010 | 8 | 1 | – | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | – | – | – |
2011 | 20 | 5 | 2 | – | 2 | 18 | 11 | 3 | 2 | – | 2 | 2 |
2012 | 14 | 3 | 3 | – | 4 | 10 | 8 | 3 | 3 | – | – | – |
2013 | 21 | 2 | 2 | – | 4 | 17 | 17 | 1 | 3 | – | – | – |
2014 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | – | – | – |
2015 | 5 | 1 | – | – | – | 5 | 3 | 1 | – | – | 1 | – |
2016 | 5 | – | – | – | – | 5 | 3 | 2 | – | – | – | – |
2017 | 9 | – | 3 | 1 | – | 8 | 3 | 2 | – | – | – | 4 |
2018 | 14 | 1 | 1 | – | 3 | 11 | 5 | 1 | – | – | – | 8 |
2019 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | – | – | 2 |
2020 | 9 | – | 3 | – | 4 | 5 | 4 | 1 | – | 3 | 1 | – |
2021 | 12 | 1 | 1 | – | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2022 | 17 | 2 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
2023 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | – | – | 4 |
2024 | 8 | 1 | – | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 2 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
1.1.2013: Fusion von Escholzmatt und Marbach zu Escholzmatt-Marbach |
Gebietsstand: 2025 |
|