| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Escholzmatt-Marbach |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 11 | 405 | 93.7 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 39 | 1'196 | 275.4 |
| 2017 | 41 | 1'231 | 282.5 |
| 2018 | 44 | 1'511 | 347.4 |
| 2019 | 54 | 1'712 | 393.9 |
| 2020 | 69 | 1'968 | 452.4 |
| 2021 | 88 | 2'298 | 528.0 |
| 2022 | 113 | 2'587 | 590.7 |
| 2023 | 208 | 4'906 | 1'105.1 |
| 2024 | 245 | 6'069 | 1'343.7 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| 1.1.2013: Fusion von Escholzmatt und Marbach zu Escholzmatt-Marbach |
| Gebietsstand: 2026 |
|