| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Werthenstein |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 126 | 83 | 43 | 507 | 446 | 61 |
| 2019 | 127 | 84 | 43 | 626 | 549 | 77 |
| 2020 | 130 | 85 | 45 | 715 | 631 | 84 |
| 2021 | 131 | 88 | 43 | 864 | 791 | 73 |
| 2022 | 138 | 90 | 48 | 975 | 904 | 71 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|