Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Werthenstein

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 1'996 2.5000 1'671'532 16'341 668'613 335 64
1981 1'980 2.5000 1'764'620 19'566 705'848 356 64
1982 1'950 2.5000 1'764'136 12'108 705'654 362 59
1983 1'929 2.5000 1'871'010 6'797 748'404 388 62
1984 1'978 2.5000 1'545'746 10'880 618'298 313 48
1985 1'985 2.5000 2'066'108 17'796 826'443 416 59
1986 1'975 2.5000 2'161'751 22'466 864'701 438 59
1987 1'935 2.5000 2'439'583 20'756 975'833 504 63
1988 1'921 2.4000 2'371'296 12'865 988'040 514 64
1989 1'943 2.3500 2'173'609 21'323 924'940 476 54
1990 1'939 2.3000 2'866'532 43'551 1'246'318 643 67
1991 1'948 2.2500 2'692'579 37'307 1'196'702 614 63
1992 1'955 2.2000 2'458'811 35'734 1'117'641 572 56
1993 1'960 2.3000 2'920'941 27'267 1'269'974 648 59
1994 1'930 2.3000 3'120'589 25'257 1'356'778 703 63
1995 1'896 2.4000 3'439'452 27'159 1'433'105 756 64
1996 1'901 2.4000 3'452'037 43'660 1'438'349 757 65
1997 1'930 2.4000 3'575'038 43'307 1'489'599 772 65
1998 1'922 2.4000 3'558'183 39'479 1'482'576 771 63
1999 1'918 2.4000 3'803'364 24'089 1'584'735 826 65
2000 1'902 2.4000 4'647'432 29'672 1'936'430 1'018 80
2001 1'928 2.4000 4'301'325 20'272 1'792'219 930 69
2002 1'922 2.4000 5'155'996 23'196 2'148'332 1'118 78
2003 1'918 2.4000 4'724'670 17'833 1'968'613 1'026 72
2004 1'907 2.4000 4'933'979 24'992 2'055'825 1'078 75
2005 1'917 2.4000 4'554'612 21'168 1'897'755 990 69
2006 1'924 2.4000 4'697'206 35'274 1'957'169 1'017 67
2007 1'922 2.4000 5'008'955 53'309 2'087'064 1'086 69
2008 1'915 2.4000 5'194'460 75'231 2'164'358 1'130 71
2009 1'899 2.4000 4'565'232 73'481 1'902'180 1'002 65
2010 1'919 2.4000 4'847'408 78'795 2'019'753 1'053 70
2011 1'939 2.4000 5'184'079 104'181 2'160'033 1'114 74
2012 1'955 2.4000 3'933'994 130'302 1'639'164 839 59
2013 1'987 2.4000 4'344'925 137'578 1'810'385 911 63
2014 2'021 2.4000 5'286'411 175'708 2'202'671 1'090 73
2015 2'040 2.4000 4'804'896 197'448 2'002'040 982 63
2016 2'042 2.4000 5'012'132 197'284 2'088'388 1'023 65
2017 2'078 2.4000 5'254'055 154'627 2'189'190 1'054 67
2018 2'119 2.4000 6'360'188 210'754 2'650'078 1'251 74
2019 2'180 2.2500 5'376'472 126'560 2'389'543 1'096 64
2020 2'125 2.1500 5'680'286 118'360 2'641'993 1'243 67
2021 2'154 2.1500 6'130'470 133'797 2'851'381 1'324 71
2022 2'168 2.1500 6'579'418 159'231 3'060'194 1'412 74
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1009_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print