| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Werthenstein |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1009 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1009 | 14'157'141 | 13'600'676 | 5'140'000 | –556'466 | 1'512'000 | 180'000 | 1'332'000 |
| 2021 | 1009 | 14'963'303 | 14'323'400 | 5'622'000 | –639'903 | 2'198'000 | 180'000 | 2'018'000 |
| 2022 | 1009 | 15'369'336 | 15'197'218 | 6'023'500 | –172'118 | 3'262'000 | 180'000 | 3'082'000 |
| 2023 | 1009 | 15'945'355 | 15'994'139 | 6'401'000 | 48'785 | 1'549'500 | 180'000 | 1'369'500 |
| 2024 | 1009 | 16'364'095 | 16'292'488 | 6'462'000 | –71'608 | 2'067'000 | 180'000 | 1'887'000 |
| 2025 | 1009 | 17'271'971 | 16'889'637 | 6'442'050 | –382'334 | 724'150 | 435'000 | 289'150 |
| 2026 | 1009 | 18'731'731 | 18'632'858 | 7'206'550 | –98'873 | 1'379'770 | 435'000 | 944'770 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|