| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Werthenstein |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 2'180 | 2.2500 | 91.09 | 52.41 | 154.01 | 0.26 | 2'906 | 3'168 | 5.27 | 5.27 | 113.19 |
| 2020 | 2'125 | 2.1500 | 83.77 | 108.22 | 147.03 | 0.17 | 2'950 | 3'037 | 8.05 | 5.18 | 105.48 |
| 2021 | 2'154 | 2.1500 | 77.00 | 136.24 | 145.58 | 0.16 | 2'752 | 2'604 | 9.93 | 5.36 | 106.02 |
| 2022 | 2'168 | 2.1500 | 70.75 | 114.70 | 114.07 | 0.15 | 2'658 | 2'166 | 10.35 | 5.53 | 109.62 |
| 2023 | 2'199 | 2.1500 | 103.19 | 33.44 | 68.72 | 0.31 | 3'805 | 2'048 | 9.63 | 5.64 | 119.46 |
| 2024 | 2'181 | 2.1500 | 102.72 | 68.65 | 70.95 | 0.76 | 4'057 | 1'936 | 7.18 | 6.21 | 115.51 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|