| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Werthenstein |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1009 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1009 | 14'064'645 | 14'051'085 | 5'622'115 | –13'560 | 1'351'150 | 192'138 | 1'159'012 | 21'869'132 |
| 2020 | 1009 | 14'956'044 | 15'311'453 | 6'233'497 | 355'409 | 1'101'913 | 158'087 | 943'827 | 22'699'392 |
| 2021 | 1009 | 15'124'044 | 15'650'918 | 6'481'066 | 526'874 | 1'456'152 | 510'650 | 945'502 | 23'840'924 |
| 2022 | 1009 | 15'511'956 | 16'129'617 | 6'798'780 | 617'661 | 1'783'254 | 596'465 | 1'186'789 | 25'255'974 |
| 2023 | 1009 | 15'996'140 | 16'512'770 | 6'592'789 | 516'630 | 4'496'395 | 619'168 | 3'877'227 | 27'216'442 |
| 2024 | 1009 | 16'831'888 | 17'422'418 | 7'047'919 | 590'530 | 2'382'180 | 889'807 | 1'492'373 | 27'729'749 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|