| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Werthenstein |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 4'968'334 | 3'192'595 | 256'636 | 53'309 | 1'465'793 |
| 2008 | 5'086'061 | 3'211'728 | 322'081 | 75'231 | 1'477'021 |
| 2009 | 4'457'149 | 3'051'133 | 226'096 | 73'481 | 1'106'439 |
| 2010 | 4'743'231 | 3'051'060 | 248'439 | 78'795 | 1'364'937 |
| 2011 | 5'095'560 | 3'051'583 | 183'660 | 104'181 | 1'756'136 |
| 2012 | 3'912'181 | 2'990'753 | 252'532 | 130'302 | 538'594 |
| 2013 | 4'242'689 | 2'970'221 | 287'863 | 137'578 | 847'027 |
| 2014 | 5'228'361 | 3'438'804 | 563'879 | 175'708 | 1'049'970 |
| 2015 | 4'706'966 | 3'255'926 | 204'781 | 197'448 | 1'048'812 |
| 2016 | 4'894'233 | 3'402'399 | 293'151 | 197'284 | 1'001'399 |
| 2017 | 5'149'856 | 3'608'842 | 212'707 | 154'627 | 1'173'679 |
| 2018 | 6'109'031 | 3'677'646 | 217'202 | 210'754 | 2'003'429 |
| 2019 | 5'225'082 | 3'746'739 | 148'904 | 126'560 | 1'202'878 |
| 2020 | 5'561'091 | 4'000'761 | 198'323 | 118'360 | 1'243'647 |
| 2021 | 6'036'942 | 3'717'815 | 232'486 | 133'797 | 1'952'844 |
| 2022 | 6'513'865 | 3'954'991 | 179'013 | 159'231 | 2'220'630 |
| 2023 | 6'302'391 | 4'273'595 | 136'237 | 190'373 | 1'702'186 |
| 2024 | 6'572'563 | 4'709'089 | 103'637 | 192'504 | 1'567'333 |
| 2025 | 7'439'586 | 5'180'894 | 112'789 | 260'706 | 1'885'197 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|