Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Werthenstein

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 4'968'334 2'708'868 483'728 256'636 53'309 1'465'793
2008 5'086'061 2'697'039 514'689 322'081 75'231 1'477'021
2009 4'457'149 2'601'089 450'044 226'096 73'481 1'106'439
2010 4'743'231 2'647'962 403'099 248'439 78'795 1'364'937
2011 5'095'560 2'585'266 466'318 183'660 104'181 1'756'136
2012 3'912'181 2'498'238 492'515 252'532 130'302 538'594
2013 4'242'689 2'622'153 348'068 287'863 137'578 847'027
2014 5'228'361 2'914'456 524'348 563'879 175'708 1'049'970
2015 4'706'966 2'821'049 434'876 204'781 197'448 1'048'812
2016 4'894'233 2'945'618 456'781 293'151 197'284 1'001'399
2017 5'149'856 3'160'197 448'645 212'707 154'627 1'173'679
2018 6'109'031 3'234'939 442'707 217'202 210'754 2'003'429
2019 5'225'082 3'208'287 538'452 148'904 126'560 1'202'878
2020 5'561'091 3'481'963 518'798 198'323 118'360 1'243'647
2021 6'036'942 3'224'808 493'008 232'486 133'797 1'952'844
2022 6'513'865 3'462'417 505'127 166'460 159'231 2'220'630
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1009_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print