| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Werthenstein |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 3'682 | 560 | 299 | 261 | – | – | 3'122 | 449 | – |
| 1993 | 1'783 | 212 | 212 | – | – | – | 1'571 | 449 | – |
| 1994 | 1'439 | 1'232 | 542 | 690 | – | – | 207 | –200 | – |
| 1995 | 316 | 192 | 106 | 86 | – | – | 124 | 57 | – |
| 1996 | 446 | 266 | 238 | 28 | – | – | 180 | 62 | – |
| 1997 | 686 | 202 | 105 | 97 | – | – | 484 | 81 | – |
| 1998 | 1'127 | 1'111 | 532 | 579 | –0 | – | 16 | – | – |
| 1999 | 1'396 | 1'296 | 644 | 474 | 178 | – | 100 | –29 | – |
| 2000 | 1'267 | 1'215 | 288 | 900 | 26 | – | 52 | –61 | – |
| 2001 | 1'324 | 1'222 | 923 | 253 | 46 | – | 102 | 38 | – |
| 2002 | 2'873 | 2'619 | 1'242 | 1'374 | 2 | – | 254 | 50 | – |
| 2003 | 5'595 | 5'329 | 1'476 | 3'746 | 108 | – | 266 | 32 | – |
| 2004 | 2'697 | 2'661 | 817 | 1'845 | – | – | 35 | –35 | – |
| 2005 | 1'453 | 1'211 | 1'176 | 35 | –0 | – | 242 | 107 | – |
| 2006 | 2'207 | 2'128 | 2'128 | – | – | – | 79 | 12 | – |
| 2007 | 692 | 556 | 556 | – | – | – | 136 | 51 | – |
| 2008 | 349 | 324 | 248 | 76 | –0 | – | 25 | – | – |
| 2009 | 667 | 559 | 519 | 40 | –0 | – | 108 | – | – |
| 2010 | 325 | 293 | 293 | – | – | – | 33 | – | – |
| 2011 | 511 | 429 | 369 | 60 | –0 | – | 81 | – | – |
| 2012 | 564 | 498 | 355 | 45 | 97 | – | 67 | – | – |
| 2013 | 910 | 808 | 742 | 30 | 35 | – | 103 | – | – |
| 2014 | 272 | 271 | 201 | 17 | 54 | – | 1 | –5 | – |
| 2015 | 1'117 | 1'049 | 868 | 181 | –0 | – | 68 | – | – |
| 2016 | 1'318 | 1'212 | 1'156 | – | 57 | – | 106 | – | – |
| 2017 | 644 | 597 | 597 | – | – | – | 47 | – | – |
| 2018 | 1'898 | 1'882 | 1'787 | 19 | 76 | – | 16 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|