Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
Werthenstein |
Parteistärke in Prozent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVP | Mitte ¹ | FDP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
2007 | 31.7 | 42.4 | 15.4 | 4.5 | 4.3 | – | 1.6 |
2011 | 35.0 | 38.5 | 12.8 | 4.2 | 4.1 | 2.1 | 3.2 |
2015 | 43.7 | 30.4 | 12.0 | 4.5 | 3.3 | 2.2 | 3.9 |
2019 | 40.1 | 32.6 | 10.9 | 5.4 | 6.0 | 3.4 | 1.6 |
2023 | 45.1 | 31.9 | 11.2 | 5.6 | 2.5 | 1.9 | 1.7 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
Gebietsstand: 2025 |
¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|