Motorfahrzeugbestand seit 2000
Werthenstein

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 1'680 1'118 6 76 38 164 20 588
2001 1'725 1'130 7 78 41 175 28 586
2002 1'780 1'153 5 81 38 184 49 600
2003 1'821 1'186 5 75 49 195 40 618
2004 1'859 1'217 6 71 47 216 33 638
2005 1'872 1'224 6 70 50 222 25 638
2006 1'887 1'236 5 71 46 223 24 642
2007 1'917 1'256 6 73 47 224 20 653
2008 1'909 1'250 6 74 45 230 13 653
2009 1'890 1'240 6 72 44 226 11 653
2010 1'879 1'234 6 71 47 216 11 643
2011 1'925 1'256 6 76 50 231 13 648
2012 1'990 1'298 3 82 43 251 16 664
2013 2'003 1'316 3 76 43 240 17 662
2014 2'049 1'335 4 89 49 252 14 661
2015 2'116 1'372 1 94 50 254 13 673
2016 1'916 1'230 1 94 49 226 9 602
2017 1'945 1'248 1 92 54 228 8 601
2018 1'960 1'262 2 96 52 235 9 596
2019 2'011 1'282 3 109 51 246 10 596
2020 2'032 1'282 3 125 51 245 10 596
2021 2'023 1'282 2 128 51 235 11 599
2022 2'051 1'310 2 129 50 227 9 606
2023 2'105 1'325 2 134 52 230 11 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1009_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print