Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995
Werthenstein

Jahresmittel Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
1995 16 13 11 15 16 17 19 19 15 13 14 20 21
1996 22 25 26 23 22 19 18 20 17 19 23 26 25
1997 26 28 29 31 31 30 25 23 23 22 20 23 26
1998 16 30 29 20 18 16 15 15 12 8 6 9 13
1999 9 14 15 13 12 13 6 7 5 2 5 5 7
2000 6 10 11 7 6 2 4 8 7 3 4 2 8
2001 6 7 5 5 4 5 7 7 6 7 7 7 8
2002 11 7 8 10 10 9 9 11 10 9 17 16 20
2003 24 23 25 23 23 19 24 21 22 25 24 24 29
2004 15 26 24 18 14 13 12 14 13 8 9 15 16
2005 18 18 18 19 20 20 16 15 14 14 20 20 19
2006 17 16 19 18 16 16 13 15 15 21 14 19 19
2007 15 15 9 12 15 13 12 13 14 16 15 20 20
2008 18 19 22 20 18 17 13 11 11 11 16 23 31
2009 26 35 25 23 22 23 28 26 26 22 25 26 30
2010 16 28 22 23 20 19 12 9 13 8 9 8 15
2011 9 15 12 10 12 8 8 8 5 7 8 10 9
2012 10 9 8 11 9 9 8 8 11 9 14 13 13
2013 11 10 13 17 8 6 11 12 12 11 6 14 14
2014 12 15 13 7 13 13 14 13 11 14 9 10 12
2015 12 7 12 12 10 10 7 8 10 14 18 13 17
2016 19 15 17 13 16 18 15 21 23 23 22 21 23
2017 14 23 19 16 16 11 13 15 14 11 11 9 11
2018 11 13 11 14 14 9 9 8 12 10 6 8 13
2019 13 12 14 14 14 10 8 12 14 11 14 14 15
2020 16 18 15 17 16 13 19 16 16 16 13 13 15
2021 13 16 20 17 14 12 9 11 12 16 11 10 12
2022 8 16 14 11 10 8 6 4 3 4 6 7 5
2023 11 10 8 6 5 10 10 11 17 15 16 13 14
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w033_001t_gd1009_zz_d_0000 / Aktualisiert: 11.1.2024

Excel Print