| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Schüpfheim |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 216 | 152 | 64 | 309 | 160 | 149 |
| 2019 | 220 | 154 | 66 | 360 | 148 | 212 |
| 2020 | 228 | 161 | 67 | 334 | 163 | 171 |
| 2021 | 239 | 173 | 66 | 390 | 200 | 190 |
| 2022 | 261 | 188 | 73 | 362 | 201 | 162 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|