Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Schüpfheim

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 3'588 2.5000 2'216'193 17'847 886'477 247 47
1981 3'574 2.5000 2'663'224 20'759 1'065'289 298 53
1982 3'573 2.5000 2'338'626 16'589 935'451 262 43
1983 3'545 2.5000 2'852'318 31'100 1'140'927 322 52
1984 3'560 2.5000 2'959'614 28'449 1'183'846 333 51
1985 3'562 2.5000 3'256'627 34'007 1'302'651 366 52
1986 3'561 2.5000 3'628'342 29'853 1'451'337 408 55
1987 3'562 2.5000 4'167'797 37'337 1'667'119 468 59
1988 3'544 2.4000 4'160'133 47'999 1'733'389 489 61
1989 3'559 2.3500 4'074'093 65'586 1'733'657 487 56
1990 3'577 2.3000 4'385'609 71'444 1'906'786 533 56
1991 3'585 2.2500 4'276'522 108'835 1'900'676 530 54
1992 3'628 2.2000 4'692'566 115'838 2'132'985 588 58
1993 3'733 2.3000 5'206'984 101'978 2'263'906 606 55
1994 3'794 2.3000 5'762'048 100'874 2'505'238 660 59
1995 3'826 2.4000 5'749'193 115'214 2'395'497 626 53
1996 3'861 2.4000 6'258'317 114'573 2'607'632 675 58
1997 3'833 2.4000 6'276'571 94'683 2'615'238 682 58
1998 3'824 2.4000 6'311'941 120'344 2'629'976 688 56
1999 3'857 2.4000 6'215'950 96'391 2'589'979 672 53
2000 3'851 2.4000 6'124'161 124'717 2'551'734 663 52
2001 3'816 2.4000 6'951'918 68'250 2'896'633 759 57
2002 3'790 2.4000 7'176'520 100'146 2'990'217 789 55
2003 3'777 2.4000 7'158'583 98'171 2'982'743 790 56
2004 3'770 2.4000 6'892'460 64'746 2'871'858 762 53
2005 3'757 2.4000 7'042'863 58'507 2'934'526 781 54
2006 3'769 2.4000 7'424'921 59'410 3'093'717 821 54
2007 3'762 2.4000 8'484'621 84'024 3'535'259 940 60
2008 3'777 2.3000 7'833'387 85'664 3'405'820 902 57
2009 3'804 2.1000 6'859'938 107'840 3'266'637 859 56
2010 3'894 2.2000 7'539'413 107'947 3'427'006 880 58
2011 3'942 2.4000 8'021'845 118'348 3'342'435 848 56
2012 4'008 2.4000 7'634'098 106'071 3'180'874 794 56
2013 4'073 2.4000 8'277'728 132'429 3'449'053 847 58
2014 4'102 2.4000 8'489'203 122'626 3'537'168 862 58
2015 4'133 2.3000 8'711'100 138'444 3'787'435 916 59
2016 4'171 2.1000 8'362'390 131'268 3'982'090 955 60
2017 4'185 2.3000 8'949'937 93'977 3'891'277 930 59
2018 4'200 2.1500 9'051'358 102'751 4'209'934 1'002 60
2019 4'206 2.3000 9'782'486 91'763 4'253'255 1'011 59
2020 4'237 2.2000 9'704'532 106'050 4'411'151 1'041 56
2021 4'258 2.2000 9'827'539 122'314 4'467'063 1'049 56
2022 4'269 2.2000 10'319'112 143'781 4'690'506 1'099 57
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1008_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print