Direkter Finanzausgleich 1992-2002
Schüpfheim

Direkter Finanzausgleich in Franken in % des Steuerertrages
Jahr Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
Sonder-
beiträge
Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
1992 2'914'645 975'638 1'939'007 62.1 20.8 41.3
1993 3'704'321 1'118'898 2'585'423 71.1 21.5 49.7
1994 4'051'068 1'135'767 2'915'301 70.3 19.7 50.6
1995 3'356'977 1'253'142 2'103'835 58.4 21.8 36.6
1996 4'509'694 1'292'521 3'217'173 72.1 20.7 51.4
1997 3'697'921 1'500'491 2'197'430 58.9 23.9 35.0
1998 3'540'444 1'596'122 1'944'322 56.1 25.3 30.8
1999 2'909'079 1'339'833 1'569'246 46.8 21.6 25.2
2000 3'738'855 1'450'623 2'288'232 61.1 23.7 37.4
2001 4'298'239 1'762'648 2'535'591 61.8 25.4 36.5
2002 4'307'290 2'018'818 2'288'472 60.0 28.1 31.9
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w185_009t_gd1008_zz_d_0000 / Aktualisiert: 5.12.2020

Excel Print