| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Schüpfheim |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 4'206 | 2.3000 | 107.47 | 152.93 | 60.36 | 0.28 | 3'599 | 4'952 | 10.36 | 6.20 | 121.88 |
| 2020 | 4'237 | 2.2000 | 105.20 | 113.42 | 61.45 | 0.24 | 3'481 | 4'912 | 12.06 | 5.95 | 105.49 |
| 2021 | 4'258 | 2.2000 | 83.69 | 1'144.10 | 89.13 | 0.20 | 2'880 | 4'395 | 9.76 | 5.96 | 91.98 |
| 2022 | 4'269 | 2.2000 | 77.13 | 156.02 | 95.28 | 0.19 | 2'642 | 4'168 | 8.74 | 6.03 | 91.34 |
| 2023 | 4'251 | 2.2000 | 68.90 | 158.17 | 169.99 | 0.31 | 2'435 | 4'072 | 8.73 | 6.09 | 86.95 |
| 2024 | 4'281 | 2.2000 | 61.33 | 140.40 | 167.75 | 0.59 | 2'271 | 3'911 | 7.39 | 6.30 | 97.48 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|