| Gemeindefinanzen: Finanzausgleich seit 2003 |
| Schüpfheim |
| Finanz- ausgleich - Total 1 |
Ressourcenausgleich | Lastenausgleich | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressourcen- potenzial |
Ressourcen- index |
Mindest- ausstattung |
Besitz- stand |
Beitrag an horizontalen Finanz- ausgleich |
Ressourcen- ausgleich - Total 1 |
Topografie | Bildung | Soziallasten | Infrastruktur | Lasten- ausgleich Total |
davon Besitzstand |
||
| Jahr | in Fr. | in Fr./Einw. | in % | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. |
| 2003 | 5'667'427 | 1'497 | 53.04 | 4'480'537 | – | – | 4'480'537 | 718'943 | 467'947 | – | – | 1'186'890 | – |
| 2004 | 6'059'304 | 1'524 | 52.59 | 4'648'595 | – | – | 4'648'595 | 831'483 | 579'226 | – | – | 1'410'709 | – |
| 2005 | 6'207'368 | 1'604 | 53.48 | 4'688'069 | – | – | 4'688'069 | 879'482 | 639'817 | – | – | 1'519'299 | – |
| 2006 | 6'197'333 | 1'691 | 55.14 | 4'577'804 | – | – | 4'577'804 | 893'447 | 726'082 | – | – | 1'619'529 | – |
| 2007 | 6'497'062 | 1'696 | 54.38 | 4'730'590 | – | – | 4'730'590 | 901'303 | 865'169 | – | – | 1'766'472 | – |
| 2008 | 6'759'936 | 1'667 | 53.00 | 4'826'594 | – | – | 4'826'594 | 904'287 | 1'029'055 | – | – | 1'933'342 | – |
| 2009 | 6'584'962 | 1'695 | 55.00 | 4'162'450 | – | – | 4'162'450 | 1'410'120 | 1'012'392 | – | – | 2'422'512 | – |
| 2010 | 6'294'167 | 1'816 | 56.92 | 3'982'712 | – | – | 3'982'712 | 1'440'202 | 871'253 | – | – | 2'311'455 | – |
| 2011 | 6'176'359 | 1'902 | 58.54 | 3'865'400 | – | – | 3'865'400 | 1'453'190 | 857'769 | – | – | 2'310'959 | – |
| 2012 | 5'816'936 | 1'898 | 58.91 | 3'554'406 | – | – | 3'554'406 | 1'456'559 | 792'075 | 13'896 | – | 2'262'530 | – |
| 2013 | 5'503'018 | 1'844 | 58.07 | 3'440'913 | – | – | 3'440'913 | 1'109'600 | 819'015 | 133'490 | – | 2'062'105 | – |
| 2014 | 5'418'123 | 1'813 | 57.89 | 3'465'582 | – | – | 3'465'582 | 1'102'359 | 717'555 | 132'627 | – | 1'952'541 | – |
| 2015 | 5'462'195 | 1'755 | 56.79 | 3'612'486 | – | – | 3'612'486 | 1'106'178 | 615'727 | 127'804 | – | 1'849'709 | – |
| 2016 | 5'437'031 | 1'745 | 56.26 | 3'745'933 | – | – | 3'745'933 | 1'108'469 | 464'909 | 117'720 | – | 1'691'098 | – |
| 2017 | 5'463'539 | 1'784 | 56.68 | 3'799'556 | – | – | 3'799'556 | 1'110'059 | 418'660 | 135'264 | – | 1'663'983 | – |
| 2018 | 5'288'072 | 1'913 | 59.04 | 3'637'567 | – | – | 3'637'567 | 1'124'754 | 453'309 | 72'442 | – | 1'650'505 | – |
| 2019 | 5'424'971 | 1'986 | 59.70 | 3'672'480 | – | – | 3'672'480 | 1'187'018 | 501'116 | 64'357 | – | 1'752'491 | – |
| 2020 | 5'102'327 | 1'988 | 59.60 | 3'720'903 | – | – | 3'720'903 | 1'065'141 | 234'766 | 81'517 | – | 1'381'424 | – |
| 2021 | 5'286'995 | 2'014 | 58.94 | 3'928'300 | – | – | 3'928'300 | 1'081'635 | 206'792 | 70'268 | – | 1'358'695 | – |
| 2022 | 5'369'477 | 2'071 | 59.41 | 3'951'225 | – | – | 3'951'225 | 1'092'051 | 241'556 | 84'645 | – | 1'418'252 | – |
| 2023 | 5'842'908 | 2'071 | 57.93 | 4'284'730 | – | – | 4'284'730 | 1'135'867 | 276'129 | 146'182 | – | 1'558'178 | – |
| 2024 | 6'158'752 | 2'086 | 57.82 | 4'358'570 | – | – | 4'358'570 | 1'237'480 | 361'261 | 201'441 | – | 1'800'182 | – |
| 2025 | 6'524'831 | 2'066 | 56.72 | 4'588'312 | – | – | 4'588'312 | 1'328'422 | 403'855 | 204'242 | – | 1'936'519 | – |
| 2026 | 7'274'021 | 2'069 | 54.79 | 5'082'639 | – | – | 5'082'639 | 1'351'338 | 513'091 | 326'953 | – | 2'191'382 | – |
| 2027 | 7'740'717 | 2'066 | 51.55 | 5'549'984 | – | – | 5'549'984 | 1'376'028 | 514'750 | 299'955 | – | 2'190'733 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Finanzausgleich |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2027 |
| 1 Negative Werte: Nettozahlungen der Gemeinde |
| Finanzausgleich ohne Entschuldungsbeiträge und Ausgleich Mittelverlust (2003-2008) sowie ohne Sonderbeiträge |
|