| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Schüpfheim |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 8'343'878 | 6'771'394 | 170'848 | 84'024 | 1'317'611 |
| 2008 | 7'675'291 | 6'333'747 | 179'381 | 85'664 | 1'076'499 |
| 2009 | 6'697'155 | 5'564'754 | 131'146 | 107'840 | 893'415 |
| 2010 | 7'414'991 | 6'248'410 | 115'940 | 107'947 | 942'694 |
| 2011 | 7'906'265 | 6'484'166 | 113'619 | 118'348 | 1'190'132 |
| 2012 | 7'469'634 | 6'583'948 | 149'932 | 106'071 | 629'683 |
| 2013 | 8'119'072 | 7'007'597 | 167'227 | 132'429 | 811'818 |
| 2014 | 8'303'002 | 7'091'838 | 177'661 | 122'626 | 910'876 |
| 2015 | 8'417'646 | 7'259'407 | 201'584 | 138'444 | 818'210 |
| 2016 | 8'095'553 | 7'103'765 | 177'245 | 131'268 | 683'275 |
| 2017 | 8'660'725 | 7'766'191 | 161'832 | 93'977 | 638'725 |
| 2018 | 8'745'919 | 7'631'482 | 161'885 | 102'751 | 849'802 |
| 2019 | 9'396'227 | 8'353'407 | 184'877 | 91'763 | 766'179 |
| 2020 | 9'184'934 | 8'253'273 | 178'263 | 106'050 | 647'347 |
| 2021 | 9'452'531 | 8'307'753 | 203'417 | 122'314 | 819'047 |
| 2022 | 10'004'764 | 8'753'923 | 179'549 | 143'781 | 927'512 |
| 2023 | 9'754'841 | 8'399'381 | 440'806 | 171'253 | 743'400 |
| 2024 | 10'207'714 | 8'884'664 | 142'527 | 170'909 | 1'009'614 |
| 2025 | 10'961'470 | 9'676'822 | 196'833 | 206'178 | 881'637 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|