Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Schüpfheim

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 8'343'878 5'449'998 1'321'397 170'848 84'024 1'317'611
2008 7'675'291 5'050'078 1'283'668 179'381 85'664 1'076'499
2009 6'697'155 4'447'354 1'117'400 131'146 107'840 893'415
2010 7'414'991 5'062'162 1'186'248 115'940 107'947 942'694
2011 7'906'265 5'317'104 1'167'062 113'619 118'348 1'190'132
2012 7'469'634 5'455'556 1'128'393 149'932 106'071 629'683
2013 8'119'072 5'965'353 1'042'245 167'227 132'429 811'818
2014 8'303'002 6'055'771 1'036'067 177'661 122'626 910'876
2015 8'417'646 6'018'923 1'240'484 201'584 138'444 818'210
2016 8'095'553 5'784'314 1'319'451 177'245 131'268 683'275
2017 8'660'725 6'389'961 1'376'230 161'832 93'977 638'725
2018 8'745'919 6'565'554 1'065'929 161'885 102'751 849'802
2019 9'396'227 7'213'607 1'139'801 184'877 91'763 766'179
2020 9'184'934 7'086'625 1'166'648 178'263 106'050 647'347
2021 9'452'531 7'061'593 1'246'160 203'417 122'314 819'047
2022 10'004'764 7'154'967 1'599'147 179'358 143'781 927'512
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1008_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print