Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Schüpfheim

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 4'692'566 ... 7'130 58'998 392'620 51'134 39'173 6'056
1993 5'206'984 23'101 ... 7'148 63'532 297'960 35'268 43'000 5'433
1994 5'762'048 5'929 ... 7'284 65'572 494'628 36'070 40'493 5'735
1995 5'749'193 3'611 ... 36'525 73'555 176'900 11'483 23'493 14'068
1996 6'258'317 34'716 ... 36'887 81'426 161'693 43'158 52'977 14'364
1997 6'276'571 24'484 ... 36'161 88'018 230'411 49'118 47'665 13'194
1998 6'311'941 15'024 ... 36'364 90'607 407'073 61'715 67'858 14'641
1999 6'215'950 28'365 ... 36'298 98'554 165'000 37'079 39'336 15'126
2000 6'124'161 57'005 ... 37'373 101'283 87'232 23'982 24'773 14'994
2001 6'951'918 ... 39'415 141'984 204'578 27'702 37'021 14'044
2002 7'176'520 21'514 ... 38'925 124'877 171'307 24'154 81'013 15'184
2003 7'158'583 33'543 ... 38'991 118'694 169'322 37'118 49'626 15'574
2004 6'892'460 ... 39'078 122'717 368'344 62'946 35'075 16'306
2005 7'042'863 7'176 39'180 127'632 48'392 34'590 49'456 17'688
2006 7'424'921 38'809 126 39'360 138'611 502'520 93'452 59'394 15'899
2007 8'484'621 12'768 1'048 39'800 140'153 553'945 59'260 27'544 16'458
2008 7'833'387 24'594 17'077 50'845 118'270 336'457 104'600 85'307 16'032
2009 6'859'938 9'692 5'404 51'190 123'206 461'120 153'306 5'091 16'212
2010 7'539'413 5'562 53'050 127'075 223'172 94'333 26'259 17'582
2011 8'021'845 54'349 15'372 52'800 131'954 341'295 213'784 30'965 16'872
2012 7'634'098 37'135 2'726 54'925 134'262 197'813 128'152 166'071 16'672
2013 8'277'728 81'246 3'318 56'225 135'464 152'245 121'062 18'524 16'342
2014 8'489'203 156'043 4'054 56'250 144'069 290'949 139'179 111'052 17'042
2015 8'711'100 70'736 6'192 57'550 17'054 477'116 208'126 117'400 16'932
2016 8'362'390 45'368 32'127 58'375 92'832 161'069 63'706 17'922
2017 8'949'937 21'295 25'060 57'925 293'161 261'907 196'969 17'142
2018 9'051'358 23'185 27'724 58'650 171'099 234'143 75'072 18'062
2019 9'782'486 33'456 200 58'475 163'389 214'904 122'994 17'902
2020 9'704'532 196'907 33'340 165'719 83'782 81'848 19'042
2021 9'827'539 28'763 34'785 452'673 180'220 177'749 23'500
2022 10'319'112 31'785 35'340 96'026 124'311 32'720 24'260
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1008_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print