| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Schüpfheim |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
| 2007 | 46.3 | 29.4 | 14.1 | 4.8 | 4.6 | – | 0.8 |
| 2011 | 39.7 | 33.8 | 12.4 | 4.8 | 4.9 | 2.7 | 1.6 |
| 2015 | 33.5 | 34.4 | 16.2 | 8.2 | 3.2 | 2.8 | 1.7 |
| 2019 | 38.2 | 33.6 | 9.4 | 7.7 | 6.5 | 3.8 | 0.7 |
| 2023 | 40.4 | 36.5 | 8.9 | 6.5 | 3.7 | 2.5 | 1.4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|