| Wirtschaftliche Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung und Mutterschaftsbeihilfe seit 2008 |
| Schüpfheim |
| Wirtschaftliche Sozialhilfe | Alimentenbevorschussung | Mutterschaftsbeihilfe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | Dossiers | Personen | Quote1 | ||||
| Jahr | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | Total | pro Dossier | ||||||
| 2008 | 20 | 38 | 1.9 | 1.0 | 4 | 13 | 3.3 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2009 | 14 | 30 | 2.1 | 0.8 | 8 | 25 | 3.1 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
| 2010 | 15 | 34 | 2.3 | 0.9 | 7 | 20 | 2.9 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2011 | 19 | 41 | 2.2 | 1.0 | 8 | 22 | 2.8 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
| 2012 | 23 | 45 | 2.0 | 1.1 | 6 | 17 | 2.8 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2013 | 23 | 55 | 2.4 | 1.4 | 5 | 12 | 2.4 | 0.3 | ... | ... | ... | ... |
| 2014 | 25 | 64 | 2.6 | 1.6 | 3 | 9 | 3.0 | 0.2 | ... | ... | ... | ... |
| 2015 | 35 | 74 | 2.1 | 1.8 | 7 | 20 | 2.9 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2016 | 33 | 67 | 2.0 | 1.6 | 9 | 27 | 3.0 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
| 2017 | 49 | 103 | 2.1 | 2.5 | 10 | 26 | 2.6 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
| 2018 | 47 | 98 | 2.1 | 2.3 | 11 | 31 | 2.8 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 42 | 87 | 2.1 | 2.1 | 8 | 21 | 2.6 | 0.5 | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 48 | 99 | 2.1 | 2.4 | 7 | 18 | 2.6 | 0.4 | ... | ... | ... | ... |
| 2021 | 53 | 101 | 1.9 | 2.4 | 10 | 30 | 3.0 | 0.7 | ... | ... | ... | ... |
| 2022 | 58 | 98 | 1.7 | 2.3 | 9 | 27 | 3.0 | 0.6 | ... | ... | ... | ... |
| 2023 | 51 | 81 | 1.6 | 1.9 | 18 | 42 | 2.3 | 1.0 | ... | ... | ... | ... |
| 2024 | 58 | 82 | 1.4 | 1.9 | 16 | 36 | 2.3 | 0.8 | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: BFS - Schweizerische Sozialhilfestatistik |
||||||||||||
| 1Quote: Anteil der unterstützten Personen an der ständigen Wohnbevölkerung gemäss STATPOP-Daten (bis 2010 ESPOP) des Vorjahrs |
| Dossiers mit Leistungsbezug im Erhebungsjahr, Personen mit Bezug mehrerer Leistungen werden mehrfach gezählt. |
| Leistungen mit weniger als 3 Dossiers werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. |
| Modernisierte Datenlieferungen 2024 enthalten weniger als zwölf Monatswerte. Fehlende Zeiträume wurden mittels<br>Übergangsgewichtung auf Basis der Vorjahresdaten (2021–2023) korrigiert. |
| Gebietsstand: 2026 |
|