Motorfahrzeugbestand seit 2000
Schüpfheim

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 2'539 1'745 13 112 18 168 23 453
2001 2'543 1'745 17 102 14 175 32 457
2002 2'594 1'782 18 96 15 181 42 470
2003 2'645 1'804 19 98 20 205 32 478
2004 2'683 1'836 18 100 19 205 27 487
2005 2'747 1'867 20 107 18 222 30 497
2006 2'732 1'840 20 117 19 228 29 488
2007 2'764 1'852 18 118 22 245 31 492
2008 2'769 1'866 18 119 21 225 32 494
2009 2'789 1'887 17 117 21 227 33 496
2010 2'899 1'975 16 123 20 236 30 507
2011 2'976 2'034 17 137 22 230 24 516
2012 3'048 2'087 18 146 24 232 23 521
2013 3'103 2'125 17 162 25 230 27 522
2014 3'180 2'149 17 172 25 256 26 524
2015 3'243 2'210 15 173 26 254 24 535
2016 3'333 2'253 14 174 28 276 22 540
2017 3'392 2'278 14 187 31 271 23 544
2018 3'453 2'302 13 203 29 284 22 548
2019 3'444 2'294 12 199 28 271 29 545
2020 3'517 2'342 12 201 29 278 32 555
2021 3'579 2'363 5 217 31 298 34 556
2022 3'598 2'374 5 229 31 303 33 557
2023 3'649 2'396 6 232 29 312 32 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1008_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print