| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Schüpfheim |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 16 | 322 | 78.5 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 60 | 1'754 | 420.5 |
| 2017 | 72 | 1'918 | 458.4 |
| 2018 | 78 | 1'998 | 475.7 |
| 2019 | 85 | 2'835 | 672.9 |
| 2020 | 104 | 3'205 | 759.1 |
| 2021 | 120 | 3'646 | 858.5 |
| 2022 | 135 | 3'356 | 787.0 |
| 2023 | 210 | 6'856 | 1'609.4 |
| 2024 | 249 | 8'184 | 1'918.4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|