| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Romoos |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 27 | 23 | 4 | 7 | () | () |
| 2019 | 27 | 22 | 5 | 9 | 5 | 4 |
| 2020 | 27 | 22 | 5 | 9 | 6 | 4 |
| 2021 | 26 | 22 | 4 | 14 | () | () |
| 2022 | 27 | 22 | 5 | 13 | 11 | 2 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
| () Resultate werden aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen. |
|