Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Romoos

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 825 2.5000 390'228 486 156'091 189 36
1981 827 2.5000 455'913 803 182'365 221 39
1982 814 2.5000 452'059 1'115 180'824 222 37
1983 799 2.5000 488'111 195'244 244 39
1984 800 2.5000 464'233 185'693 232 36
1985 807 2.5000 547'479 1'177 218'992 271 38
1986 806 2.5000 493'382 654 197'353 245 33
1987 806 2.5000 602'800 1'739 241'120 299 37
1988 794 2.4000 506'609 1'089 211'087 266 33
1989 784 2.3500 553'363 5'764 235'473 300 34
1990 792 2.3000 552'357 4'857 240'155 303 32
1991 798 2.2500 598'541 9'816 266'018 333 34
1992 796 2.2000 490'018 15'222 222'736 280 28
1993 799 2.3000 614'008 12'250 266'960 334 30
1994 825 2.3000 798'887 8'622 347'342 421 38
1995 830 2.4000 664'151 11'445 276'730 333 28
1996 828 2.4000 716'114 15'983 298'381 360 31
1997 827 2.4000 726'041 19'819 302'517 366 31
1998 811 2.4000 596'338 15'855 248'474 306 25
1999 786 2.4000 615'730 8'754 256'554 326 26
2000 768 2.4000 655'154 16'297 272'981 355 28
2001 758 2.4000 678'516 1'149 282'715 373 28
2002 753 2.4000 715'895 3'373 298'290 396 28
2003 744 2.4000 666'807 6'723 277'836 373 26
2004 747 2.4000 810'549 6'762 337'729 452 31
2005 744 2.4000 901'694 5'972 375'706 505 35
2006 739 2.4000 970'609 5'522 404'420 547 36
2007 743 2.4000 987'665 10'519 411'527 554 35
2008 729 2.2000 887'248 13'467 403'294 553 35
2009 715 2.2000 837'273 12'123 380'578 532 35
2010 709 2.0000 736'645 7'935 368'323 519 34
2011 695 2.0000 751'548 16'208 375'774 541 36
2012 694 2.0000 685'607 11'060 342'803 494 35
2013 685 2.2000 845'721 19'621 384'419 562 39
2014 669 2.2000 843'396 5'554 383'362 573 38
2015 670 2.2000 817'214 1'258 371'461 555 36
2016 672 2.0000 804'899 4'201 402'450 599 38
2017 669 2.2000 866'432 5'311 393'833 589 38
2018 668 2.2000 905'048 17'168 411'386 616 37
2019 659 2.2000 955'216 30'359 434'189 659 39
2020 656 2.1000 931'156 20'913 443'408 676 37
2021 639 2.2000 959'372 29'917 436'078 682 37
2022 638 2.2000 994'023 4'285 451'829 708 37
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1007_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print