| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Romoos |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1007 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1007 | 5'529'454 | 5'330'836 | 918'000 | –198'619 | 499'000 | – | 499'000 |
| 2021 | 1007 | 5'660'981 | 5'462'731 | 972'700 | –198'250 | 777'950 | – | 777'950 |
| 2022 | 1007 | 5'966'221 | 5'608'511 | 981'400 | –357'710 | 282'000 | 10'000 | 272'000 |
| 2023 | 1007 | 5'986'654 | 5'784'928 | 1'022'800 | –201'726 | 1'820'250 | 10'000 | 1'810'250 |
| 2024 | 1007 | 5'989'700 | 5'999'577 | 1'082'500 | 9'877 | 1'845'000 | 10'000 | 1'835'000 |
| 2025 | 1007 | 6'399'130 | 6'400'214 | 1'111'500 | 1'084 | 585'000 | – | 585'000 |
| 2026 | 1007 | 6'934'610 | 6'936'418 | 1'224'500 | 1'808 | 2'185'000 | – | 2'185'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|