Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Romoos

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 967'307 568'122 310'910 22'553 10'519 55'203
2008 879'459 531'968 246'190 25'434 13'467 62'399
2009 827'936 500'392 259'296 25'558 12'123 30'567
2010 726'302 488'929 186'215 20'688 7'935 22'535
2011 750'864 472'748 204'933 17'180 16'208 39'796
2012 672'954 454'357 167'739 22'028 11'060 17'770
2013 839'546 562'301 223'265 25'027 19'621 9'332
2014 817'478 530'229 232'929 25'441 5'554 23'324
2015 811'016 509'560 258'988 24'879 1'258 16'331
2016 765'054 508'853 210'911 21'313 4'201 19'774
2017 837'802 538'373 254'503 22'917 5'311 16'697
2018 838'753 506'380 277'010 22'792 17'168 15'403
2019 924'751 532'172 324'757 22'421 30'359 15'042
2020 899'906 559'516 268'017 34'031 20'913 17'429
2021 934'456 554'194 293'048 36'825 29'917 20'473
2022 961'488 609'895 293'520 24'315 4'285 29'473
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1007_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print