| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Romoos |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 967'307 | 879'032 | 22'553 | 10'519 | 55'203 |
| 2008 | 879'459 | 778'159 | 25'434 | 13'467 | 62'399 |
| 2009 | 827'936 | 759'688 | 25'558 | 12'123 | 30'567 |
| 2010 | 726'302 | 675'144 | 20'688 | 7'935 | 22'535 |
| 2011 | 750'864 | 677'681 | 17'180 | 16'208 | 39'796 |
| 2012 | 672'954 | 622'096 | 22'028 | 11'060 | 17'770 |
| 2013 | 839'546 | 785'566 | 25'027 | 19'621 | 9'332 |
| 2014 | 817'478 | 763'158 | 25'441 | 5'554 | 23'324 |
| 2015 | 811'016 | 768'548 | 24'879 | 1'258 | 16'331 |
| 2016 | 765'054 | 719'764 | 21'313 | 4'201 | 19'774 |
| 2017 | 837'802 | 792'876 | 22'917 | 5'311 | 16'697 |
| 2018 | 838'753 | 783'391 | 22'792 | 17'168 | 15'403 |
| 2019 | 924'751 | 856'929 | 22'421 | 30'359 | 15'042 |
| 2020 | 899'906 | 827'533 | 34'031 | 20'913 | 17'429 |
| 2021 | 934'456 | 847'242 | 36'825 | 29'917 | 20'473 |
| 2022 | 961'488 | 899'701 | 28'029 | 4'285 | 29'473 |
| 2023 | 990'825 | 920'603 | 20'581 | 20'239 | 29'402 |
| 2024 | 1'105'957 | 1'010'720 | 27'627 | 31'378 | 36'233 |
| 2025 | 1'120'602 | 1'012'137 | 20'860 | 38'442 | 49'163 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|