| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Romoos |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 2'408 | 1'404 | 677 | 653 | 74 | – | 784 | 241 | 219 |
| 1993 | 2'139 | 1'240 | 326 | 914 | – | – | 339 | 254 | 560 |
| 1994 | 2'168 | 1'954 | 322 | 1'632 | – | – | 53 | 53 | 161 |
| 1995 | 340 | 198 | 134 | 64 | –0 | – | 75 | 75 | 68 |
| 1996 | 524 | 244 | 239 | 5 | – | – | 263 | 263 | 17 |
| 1997 | 1'141 | 998 | 351 | 647 | – | – | 141 | 141 | 3 |
| 1998 | 674 | 674 | 569 | 105 | –0 | – | – | – | – |
| 1999 | 571 | 571 | 331 | 240 | –0 | – | – | – | – |
| 2000 | 607 | 607 | 188 | 420 | –0 | – | – | – | – |
| 2001 | 1'338 | 1'279 | 493 | 785 | – | – | 60 | 60 | – |
| 2002 | 585 | 557 | 552 | 5 | – | – | 20 | 20 | 8 |
| 2003 | 713 | 313 | 308 | 5 | – | – | 401 | – | – |
| 2004 | 417 | 233 | 209 | 24 | – | – | 184 | –150 | – |
| 2005 | 326 | 269 | 269 | – | – | – | 57 | – | – |
| 2006 | 345 | 575 | 360 | 215 | –0 | – | –230 | –230 | – |
| 2007 | 68 | 68 | 56 | 13 | –0 | – | – | – | – |
| 2008 | 105 | 105 | 104 | 1 | –0 | – | – | – | – |
| 2009 | 482 | 482 | 277 | 205 | – | – | – | – | – |
| 2010 | 620 | 620 | 118 | 450 | 51 | – | – | – | – |
| 2011 | 288 | 185 | 185 | – | – | – | 103 | 103 | – |
| 2012 | 177 | 177 | 177 | – | – | – | – | – | – |
| 2013 | 290 | 90 | 90 | – | – | – | 200 | 200 | – |
| 2014 | 804 | 454 | 454 | – | – | – | 350 | – | – |
| 2015 | 151 | 151 | 151 | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | 246 | 246 | 246 | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | 48 | 48 | 48 | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | 290 | 290 | 290 | – | – | – | – | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|