| Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992 |
| Romoos |
| Jahr | Ordentliche Gemeindesteuern ¹ |
Nachsteuern und Steuerstrafen |
Abgeschriebene Steuern |
Personal- steuern |
Liegenschafts- steuern |
Grundstück- gewinnsteuern |
Hand- änderungs- steuern |
Erbschaftssteuern (inkl. Nachkommens- erbschaftssteuern) |
Besitz- und Aufwandsteuern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 490'018 | 807 | ... | 1'470 | 6'829 | 5'352 | 3'144 | 10'380 | 10'775 |
| 1993 | 614'008 | 1'564 | ... | 1'484 | 11'185 | 13'899 | 1'150 | 883 | 9'703 |
| 1994 | 798'887 | 1'840 | ... | 1'501 | 10'070 | 27'123 | 4'264 | 20'551 | 10'729 |
| 1995 | 664'151 | 969 | ... | 7'330 | 9'605 | 32'717 | 3'588 | 1'103 | 12'195 |
| 1996 | 716'114 | – | ... | 7'387 | 9'352 | 32'872 | 2'729 | 796 | 11'671 |
| 1997 | 726'041 | – | ... | 7'134 | 13'551 | 2'658 | – | 7'765 | 12'815 |
| 1998 | 596'338 | 640 | ... | 7'250 | 15'032 | 5'845 | 2'492 | 7'442 | 14'793 |
| 1999 | 615'730 | – | ... | 6'862 | 16'268 | – | 2'962 | 25'752 | 12'316 |
| 2000 | 655'154 | – | ... | 6'834 | 14'418 | 11'670 | 1'449 | 6'955 | 12'043 |
| 2001 | 678'516 | – | ... | 7'593 | 12'904 | 12'274 | 9'910 | 475 | 4'223 |
| 2002 | 715'895 | – | ... | 7'559 | 11'689 | 18'282 | 7'344 | 4'101 | 4'020 |
| 2003 | 666'807 | – | ... | 7'820 | 12'016 | 34'611 | 4'261 | 11'488 | 3'640 |
| 2004 | 810'549 | – | ... | 7'780 | 16'521 | 24'412 | 7'729 | – | 3'616 |
| 2005 | 901'694 | – | – | 7'681 | 18'351 | 103'196 | 10'034 | 11'504 | 3'908 |
| 2006 | 970'609 | 20'405 | – | 7'900 | 17'611 | 24'930 | 4'243 | 2'656 | 4'476 |
| 2007 | 987'665 | – | – | 7'820 | 17'440 | 63'014 | 5'448 | 4'122 | 4'158 |
| 2008 | 887'248 | – | – | 9'770 | 15'565 | 27'189 | 3'563 | 33'079 | 5'440 |
| 2009 | 837'273 | 7'018 | 5'559 | 9'700 | 14'297 | 14'409 | 9'459 | 2'520 | 5'540 |
| 2010 | 736'645 | – | 21'429 | 9'425 | 14'741 | 4'154 | 4'485 | – | 5'470 |
| 2011 | 751'548 | 2'542 | 5'625 | 9'400 | 16'477 | 16'712 | 7'345 | – | 4'158 |
| 2012 | 685'607 | – | – | 9'525 | 15'342 | 20'780 | 21'112 | – | 5'320 |
| 2013 | 845'721 | 7'396 | 2'574 | 9'325 | 15'559 | 22'962 | 4'655 | 954 | 14'429 |
| 2014 | 843'396 | – | 1'207 | 9'450 | 15'654 | – | 6'984 | 19'001 | 14'907 |
| 2015 | 817'214 | – | – | 9'450 | – | 15'202 | 10'494 | 9'240 | 13'401 |
| 2016 | 804'899 | 174 | – | 9'100 | – | 41'598 | 13'170 | 324 | 5'580 |
| 2017 | 866'432 | – | – | 9'150 | – | 14'881 | 11'700 | 1'568 | 5'780 |
| 2018 | 905'048 | 4'450 | 3'519 | 9'000 | – | 25'947 | 23'769 | 890 | 5'380 |
| 2019 | 955'216 | – | – | 8'975 | – | 69'010 | 5'250 | – | 11'053 |
| 2020 | 931'156 | – | – | 5'145 | – | 42'786 | 15'576 | – | 10'777 |
| 2021 | 959'372 | – | – | 5'235 | – | 13'220 | 6'008 | 19'652 | 12'192 |
| 2022 | 994'023 | 956 | – | 5'190 | – | 2'197 | 8'219 | 6'877 | 10'917 |
| 2023 | 1'063'425 | 695 | – | 5'190 | – | 30'275 | 9'900 | 396 | 20'065 |
| 2024 | 1'198'688 | – | – | 5'010 | – | 51'150 | 7'249 | 15'640 | 15'319 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
| Gebietsstand: 2026 |
|