Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Romoos

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 3'492'822 3'381'767 –801'368 –801'368 34'316 400'303 –366'749 2'409'596 2'130'124 –2'496'873
1993 3'992'954 3'896'814 –460'851 –460'851 3'839 593'373 136'362 2'138'628 1'091'210 –954'849
1994 4'259'314 4'169'619 73'800 73'800 –7'646 541'713 607'868 2'190'337 1'830'048 –1'222'180
1995 4'385'201 4'290'758 –284'678 –284'678 –5'149 625'701 335'874 340'297 127'010 208'863
1996 4'663'156 4'535'427 15'502 881'317 896'819 524'216 125'618 771'201
1997 4'593'286 4'456'891 –165'134 –165'134 –19'244 602'498 418'120 1'141'371 926'670 –508'550
1998 4'669'489 4'498'693 –151'786 –151'786 –59'058 645'231 434'387 673'659 277'693 156'694
1999 4'535'194 4'364'945 –51'793 –51'793 –37'339 628'785 539'652 571'056 253'650 286'003
2000 4'706'274 4'551'061 –254'061 –254'061 –14'582 559'476 290'832 607'306 315'685 –24'853
2001 4'996'267 4'680'588 –127'209 –127'209 –11'399 597'952 459'344 1'338'296 803'774 –344'430
2002 4'458'700 4'195'237 438'383 438'383 –16'919 607'166 1'028'630 584'856 534'415 494'216
2003 5'080'157 4'802'299 495'528 495'528 –48'577 1'342'083 1'789'034 713'490 327'950 1'461'084
2004 5'531'998 5'280'877 167'879 167'879 –21'822 1'329'671 1'475'729 567'030 43'489 1'432'240
2005 5'850'138 5'625'691 820'270 13'270 2'487 1'740'274 1'756'030 325'544 –407'652 2'163'683
2006 5'789'365 5'570'180 782'654 26'854 –1'146 1'693'765 1'719'474 574'857 132'929 1'586'545
2007 5'125'383 4'932'890 1'120'623 761'755 –797 1'160'792 1'921'749 68'309 32'309 1'889'440
2008 5'111'721 4'909'970 1'085'649 781'392 13'262 996'432 1'791'086 105'040 15'991 1'775'096
2009 4'417'178 4'121'431 507'390 367'508 106'244 209'098 682'850 482'188 476'213 206'637
2010 4'568'515 4'257'351 287'729 144'796 –3'478 119'359 260'677 619'656 606'153 –345'476
2011 4'938'510 4'629'227 243'082 9'270 –22'245 229'600 216'624 288'051 –57'347 273'972
2012 4'644'484 4'393'162 113'389 –59'887 169'612 109'725 177'430 177'430 –67'705
2013 4'548'267 4'280'132 22'660 22'660 –102'170 62'110 –17'400 290'251 287'183 –304'583
2014 4'631'595 4'345'033 64'279 64'279 –285'258 263'847 42'868 803'651 670'929 –628'061
2015 4'271'749 3'893'481 208'418 140'418 –38'254 129'724 231'888 150'879 104'487 127'401
2016 4'001'448 3'752'995 89'671 89'671 –49'902 95'815 135'584 245'886 245'886 –110'302
2017 3'939'930 3'640'675 142'443 142'443 36'056 116'951 295'449 48'417 48'417 247'033
2018 4'137'472 3'875'350 37'049 37'049 28'194 108'233 173'476 290'000 284'624 –111'148
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_001t_gd1007_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print