| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Hasle |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 95 | 64 | 31 | 91 | 67 | 24 |
| 2019 | 99 | 64 | 35 | 87 | 60 | 27 |
| 2020 | 103 | 67 | 36 | 82 | 56 | 27 |
| 2021 | 109 | 75 | 34 | 99 | 71 | 27 |
| 2022 | 110 | 76 | 34 | 103 | 79 | 24 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|