Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Hasle

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 1'669 2.5000 1'078'946 9'881 431'579 259 50
1981 1'671 2.5000 1'107'160 6'291 442'864 265 47
1982 1'686 2.5000 1'168'721 18'967 467'489 277 46
1983 1'702 2.5000 1'070'769 5'779 428'308 252 40
1984 1'703 2.5000 1'269'948 10'206 507'979 298 46
1985 1'689 2.5000 1'257'785 12'495 503'114 298 42
1986 1'683 2.5000 1'437'143 5'806 574'857 342 46
1987 1'680 2.5000 1'480'513 17'530 592'205 353 44
1988 1'675 2.4000 1'390'007 21'582 579'170 346 43
1989 1'680 2.3500 1'506'105 26'957 640'896 381 44
1990 1'717 2.3000 1'481'184 35'711 643'993 375 39
1991 1'738 2.2500 1'714'591 44'065 762'040 438 45
1992 1'730 2.2000 1'933'870 40'442 879'032 508 50
1993 1'713 2.3000 2'133'552 32'138 927'631 542 49
1994 1'730 2.3000 2'344'578 28'894 1'019'382 589 53
1995 1'740 2.4000 2'398'634 29'684 999'431 574 49
1996 1'754 2.4000 2'644'473 30'211 1'101'864 628 54
1997 1'762 2.4000 2'587'621 39'468 1'078'176 612 52
1998 1'770 2.4000 2'591'163 36'991 1'079'651 610 50
1999 1'780 2.4000 2'551'630 14'998 1'063'179 597 47
2000 1'768 2.4000 2'906'396 41'951 1'210'998 685 54
2001 1'738 2.4000 2'966'634 16'495 1'236'098 711 53
2002 1'748 2.4000 2'948'466 14'242 1'228'528 703 49
2003 1'746 2.4000 2'577'132 13'121 1'073'805 615 43
2004 1'736 2.4000 2'817'231 9'922 1'173'846 676 47
2005 1'731 2.4000 2'879'330 18'954 1'199'721 693 48
2006 1'707 2.4000 3'145'792 20'000 1'310'746 768 51
2007 1'701 2.4000 3'079'516 27'008 1'283'132 754 48
2008 1'698 2.4000 3'030'220 36'697 1'262'592 744 47
2009 1'704 2.4000 2'963'161 18'092 1'234'651 725 47
2010 1'724 2.4000 2'586'930 20'751 1'077'888 625 42
2011 1'745 2.4000 2'876'428 32'176 1'198'512 687 46
2012 1'752 2.4000 2'749'897 28'390 1'145'791 654 46
2013 1'742 2.4000 2'650'872 23'191 1'104'530 634 44
2014 1'755 2.4000 2'997'016 33'547 1'248'756 712 48
2015 1'763 2.6000 3'338'314 42'972 1'283'967 728 47
2016 1'747 2.4000 3'101'795 36'618 1'292'415 740 47
2017 1'749 2.4000 3'378'964 41'379 1'407'902 805 51
2018 1'748 2.4000 3'520'802 58'766 1'467'001 839 50
2019 1'736 2.4000 3'571'056 41'565 1'487'940 857 50
2020 1'739 2.3000 3'866'392 39'014 1'681'040 967 52
2021 1'725 2.3000 3'744'821 36'840 1'628'183 944 51
2022 1'730 2.3000 3'849'855 28'371 1'673'850 968 50
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1005_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print