Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Hasle

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 1.6000 0.6000 2.2000 0.5000 0.4000 ... ... 1.8500 4.5500 4.4500 ... 4.0500 ...
1993 1.7000 0.6000 2.3000 0.5000 0.4000 0.3100 0.5000 1.8500 4.6500 4.5500 4.4600 4.1500 4.6500
1994 2.3000 2.3000 0.5000 0.4000 0.3100 0.5000 1.9000 4.7000 4.6000 4.5100 4.2000 4.7000
1995 2.4000 2.4000 0.5000 0.4000 0.3100 0.5000 1.9000 4.8000 4.7000 4.6100 4.3000 4.8000
1996 2.4000 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.9000 4.7500 4.7000 4.6100 4.3000 4.7500
1997 2.4000 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.9000 4.7500 4.7000 4.6100 4.3000 4.7500
1998 2.4000 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.9000 4.7500 4.7000 4.6100 4.3000 4.7500
1999 2.4000 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.9000 4.7500 4.7000 4.6100 4.3000 4.7500
2000 2.4000 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.9000 4.7500 4.7000 4.6100 4.3000 4.7500
2001 2.4000 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.9000 4.7500 4.7000 4.6100 4.3000 4.7500
2002 2.4000 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.8500 4.7000 4.6500 4.5600 4.2500 4.7000
2003 2.4000 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.7000 4.5500 4.5000 4.4100 4.1000 4.5500
2004 2.4000 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.7000 4.5500 4.5000 4.4100 4.1000 4.5500
2005 2.4000 ... 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.7000 4.5500 4.5000 4.4100 4.1000 4.5500
2006 2.4000 ... 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.6000 4.4500 4.4000 4.3100 4.0000 4.4500
2007 2.4000 ... 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.6000 4.4500 4.4000 4.3100 4.0000 4.4500
2008 2.4000 ... 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.5000 4.3500 4.3000 4.2100 3.9000 4.3500
2009 2.4000 ... 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.5000 4.3500 4.3000 4.2100 3.9000 4.3500
2010 2.4000 ... 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.5000 4.3500 4.3000 4.2100 3.9000 4.3500
2011 2.4000 ... 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.5000 4.3500 4.3000 4.2100 3.9000 4.3500
2012 2.4000 ... 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.5000 4.3500 4.3000 4.2100 3.9000 4.3500
2013 2.4000 ... 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.5000 4.3500 4.3000 4.2100 3.9000 4.3500
2014 2.4000 ... 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.6000 4.4500 4.4000 4.3100 4.0000 4.4500
2015 2.6000 ... 2.6000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.6000 4.6500 4.6000 4.5100 4.2000 4.6500
2016 2.4000 ... 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.6000 4.4500 4.4000 4.3100 4.0000 4.4500
2017 2.4000 ... 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.6000 4.4500 4.4000 4.3100 4.0000 4.4500
2018 2.4000 ... 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.6000 4.4500 4.4000 4.3100 4.0000 4.4500
2019 2.4000 ... ... 2.4000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.6000 4.4500 4.4000 4.3100 4.0000 4.4500
2020 2.3000 ... ... 2.3000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.7000 4.4500 4.4000 4.3100 4.0000 4.4500
2021 2.3000 ... ... 2.3000 0.4500 0.4000 0.3100 0.4500 1.7000 4.4500 4.4000 4.3100 4.0000 4.4500
2022 2.3000 ... ... 2.3000 0.4200 0.4000 0.3100 0.4200 1.6000 4.3200 4.3000 4.2100 3.9000 4.3200
2023 2.3000 ... ... 2.3000 0.4200 0.4000 0.3100 0.4200 1.6000 4.3200 4.3000 4.2100 3.9000 4.3200
2024 2.3000 ... ... 2.3000 0.4200 0.4000 0.3100 0.4200 1.6000 4.3200 4.3000 4.2100 3.9000 4.3200
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1005_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print