| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Hasle |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1'736 | 2.4000 | 106.41 | 124.74 | 162.19 | 0.34 | 3'715 | 5'168 | 11.94 | 6.42 | 171.21 |
| 2020 | 1'739 | 2.3000 | 80.49 | 607.15 | 172.21 | 0.31 | 2'877 | 4'395 | 16.18 | 6.24 | 165.99 |
| 2021 | 1'725 | 2.3000 | 73.21 | 188.76 | 205.77 | 0.30 | 2'584 | 4'199 | 11.61 | 6.53 | 125.96 |
| 2022 | 1'730 | 2.3000 | 68.19 | 196.08 | 204.34 | 0.13 | 2'447 | 3'986 | 9.63 | 5.91 | 89.80 |
| 2023 | 1'794 | 2.3000 | 53.52 | 189.09 | 207.62 | 0.61 | 1'968 | 3'456 | 14.00 | 6.07 | 97.25 |
| 2024 | 1'842 | 2.3000 | 37.35 | 500.16 | 270.38 | 0.51 | 1'401 | 2'785 | 11.73 | 6.57 | 80.82 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|