| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Hasle |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1005 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1005 | 11'571'080 | 12'096'254 | 3'773'452 | 525'175 | 966'336 | 59'439 | 906'897 | 23'727'684 |
| 2020 | 1005 | 11'702'281 | 12'827'085 | 4'046'207 | 1'124'804 | 596'950 | 329'229 | 267'721 | 24'682'955 |
| 2021 | 1005 | 12'058'312 | 12'653'565 | 3'929'733 | 595'253 | 1'291'706 | 684'772 | 606'934 | 20'981'542 |
| 2022 | 1005 | 12'758'775 | 13'029'342 | 4'060'055 | 270'567 | 699'739 | 201'838 | 497'900 | 17'904'602 |
| 2023 | 1005 | 12'689'932 | 13'610'246 | 4'347'405 | 920'313 | 1'004'478 | 216'486 | 787'992 | 20'012'419 |
| 2024 | 1005 | 13'741'970 | 14'360'862 | 4'622'674 | 618'892 | 482'894 | 219'949 | 262'944 | 19'211'706 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|