| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Hasle |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 3'058'993 | 2'649'588 | 86'173 | 27'008 | 296'225 |
| 2008 | 2'973'531 | 2'500'044 | 113'241 | 36'697 | 323'550 |
| 2009 | 2'879'711 | 2'579'183 | 82'240 | 18'092 | 200'195 |
| 2010 | 2'460'177 | 2'302'265 | 59'685 | 20'751 | 77'477 |
| 2011 | 2'782'755 | 2'502'950 | 110'700 | 32'176 | 136'929 |
| 2012 | 2'717'595 | 2'538'656 | 107'754 | 28'390 | 42'795 |
| 2013 | 2'599'076 | 2'410'409 | 83'093 | 23'191 | 82'382 |
| 2014 | 2'961'182 | 2'626'655 | 167'135 | 33'547 | 133'845 |
| 2015 | 3'243'678 | 2'956'595 | 95'056 | 42'972 | 149'056 |
| 2016 | 3'050'457 | 2'759'541 | 92'796 | 36'618 | 161'501 |
| 2017 | 3'299'794 | 2'945'450 | 164'777 | 41'379 | 148'188 |
| 2018 | 3'436'145 | 3'103'399 | 84'888 | 58'766 | 189'092 |
| 2019 | 3'453'906 | 3'095'048 | 91'381 | 41'565 | 225'911 |
| 2020 | 3'732'430 | 3'295'336 | 140'226 | 39'014 | 257'853 |
| 2021 | 3'562'886 | 3'254'190 | 78'853 | 36'840 | 193'004 |
| 2022 | 3'649'246 | 3'320'754 | 123'415 | 28'371 | 176'706 |
| 2023 | 3'961'323 | 3'601'628 | 100'425 | 33'663 | 225'606 |
| 2024 | 4'146'366 | 3'710'338 | 70'759 | 74'931 | 290'338 |
| 2025 | 4'502'919 | 4'090'483 | 50'356 | 70'734 | 291'346 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|