Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Hasle

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 3'058'993 2'144'530 505'058 86'173 27'008 296'225
2008 2'973'531 2'077'129 422'914 113'241 36'697 323'550
2009 2'879'711 2'121'899 457'284 82'240 18'092 200'195
2010 2'460'177 1'948'706 353'559 59'685 20'751 77'477
2011 2'782'755 2'073'473 429'477 110'700 32'176 136'929
2012 2'717'595 2'026'722 511'934 107'754 28'390 42'795
2013 2'599'076 2'016'201 394'208 83'093 23'191 82'382
2014 2'961'182 2'187'287 439'368 167'135 33'547 133'845
2015 3'243'678 2'393'708 562'886 95'056 42'972 149'056
2016 3'050'457 2'318'313 441'229 92'796 36'618 161'501
2017 3'299'794 2'468'942 476'508 164'777 41'379 148'188
2018 3'436'145 2'562'737 540'662 84'888 58'766 189'092
2019 3'453'906 2'606'414 488'634 91'381 41'565 225'911
2020 3'732'430 2'652'379 642'957 140'226 39'014 257'853
2021 3'562'886 2'710'990 543'200 78'853 36'840 193'004
2022 3'649'246 2'765'318 559'787 119'064 28'371 176'706
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1005_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print