| Gemeinderechnungen HRM1: Konsolidierte Investitionsausgaben nach Arten (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
| Hasle |
| Konsolidierte Investitions- ausgaben |
Sachgüter | Darlehen und Beteiligungen |
Eigene Beiträge | Übrige Investitions- ausgaben |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Total | Total | Tiefbauten | Hochbauten | Übrige Sachgüter |
Total | davon an Gemeinden und Gem.- Verbände |
||
| 1992 | 1'653 | 632 | 52 | 579 | – | – | 1'002 | 431 | 20 |
| 1993 | 1'623 | 57 | 57 | – | – | – | 1'553 | 1'371 | 13 |
| 1994 | 1'211 | 197 | 144 | 53 | – | – | 997 | 669 | 17 |
| 1995 | 1'517 | 115 | 115 | – | – | – | 1'402 | 1'169 | 0 |
| 1996 | 1'754 | 425 | 370 | 55 | –0 | – | 1'329 | 1'087 | – |
| 1997 | 1'382 | 796 | 203 | 594 | – | – | 586 | 566 | – |
| 1998 | 1'965 | 1'562 | 28 | 1'494 | 41 | – | 403 | 269 | – |
| 1999 | 1'023 | 876 | 317 | 458 | 101 | – | 146 | – | – |
| 2000 | 519 | 419 | 356 | – | 63 | – | 101 | – | – |
| 2001 | 1'450 | 1'196 | 315 | 881 | – | – | 253 | – | – |
| 2002 | 666 | 552 | 454 | 98 | –0 | – | 114 | –76 | – |
| 2003 | 2'297 | 1'290 | 47 | 1'066 | 178 | – | 1'006 | –509 | – |
| 2004 | 1'808 | 932 | 24 | 908 | – | – | 876 | – | – |
| 2005 | 689 | 342 | 250 | 92 | – | – | 347 | – | – |
| 2006 | 1'389 | 927 | 116 | 811 | – | – | 390 | – | 72 |
| 2007 | 1'661 | 1'426 | 133 | 1'293 | – | – | 123 | – | 112 |
| 2008 | 703 | 377 | 330 | 47 | – | – | 268 | –3 | 58 |
| 2009 | 852 | 732 | 706 | 26 | –0 | – | 105 | – | 14 |
| 2010 | 881 | 721 | 628 | – | 94 | – | 155 | – | 5 |
| 2011 | 367 | 103 | 103 | – | – | – | 264 | – | – |
| 2012 | 431 | 228 | 228 | – | – | – | 203 | – | – |
| 2013 | 1'018 | 754 | 266 | – | 488 | – | 264 | –32 | – |
| 2014 | 438 | 192 | 4 | – | 188 | – | 246 | –31 | – |
| 2015 | 583 | 454 | 454 | – | – | – | 129 | –27 | – |
| 2016 | 1'302 | 1'301 | 31 | 1'211 | 59 | – | 2 | – | – |
| 2017 | 830 | 631 | 224 | 337 | 71 | – | 199 | – | – |
| 2018 | 1'023 | 828 | 645 | 11 | 172 | – | 195 | –35 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|