Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018
Hasle

  Gesamt-
aufwand
Konsolidierter
laufender
Aufwand
Ertrags-/Aufwandüberschuss Einlagen
abzüglich
Entnahmen
Spezial-
finanzierung
Abschreibun-
gen auf Verwal-
tungsvermögen
und Bilanz-
fehlbetrag
Selbst-
finanzierung
Investitions-
ausgaben
(brutto)
Netto-
investition
Finanzie-
rungsüber-
schuss bzw.
-fehlbetrag
Jahr vor
Abschluss
nach
Abschluss
1992 6'335'425 6'134'100 149'241 147'820 19'168 822'113 989'101 1'653'306 889'255 99'846
1993 6'442'753 6'249'756 122'658 122'658 829'900 952'558 1'622'513 1'532'217 –579'659
1994 6'326'290 6'131'484 301'194 301'194 2'226 639'280 942'700 1'210'555 1'210'555 –267'855
1995 6'751'130 6'522'657 –403'317 –403'317 5'952 628'397 231'032 1'517'212 –282'788 513'820
1996 6'847'118 6'660'571 537'376 537'376 1'218 613'070 1'151'665 1'754'097 1'564'989 –413'323
1997 6'797'334 6'611'649 75'677 75'677 986 732'188 808'851 1'382'238 1'382'238 –573'387
1998 7'079'757 6'877'588 –269'739 –269'739 773 485'786 216'820 1'964'908 1'774'408 –1'557'587
1999 7'172'108 6'896'097 –222'357 –222'357 59'243 622'044 458'930 1'022'604 –274'527 733'457
2000 8'075'385 7'668'159 84'874 84'874 27'972 986'979 1'099'825 519'315 93'819 1'006'006
2001 7'845'669 7'409'955 9'209 9'209 53'114 790'449 852'772 1'449'639 1'293'105 –440'333
2002 8'197'691 7'733'409 –364'637 –364'637 59'065 735'904 430'331 742'562 632'437 –202'106
2003 9'133'714 8'655'584 –503'660 –503'660 44'039 1'177'165 717'544 2'806'048 1'925'836 –1'208'292
2004 9'758'515 9'181'450 –482'657 –482'657 116'607 1'106'318 740'268 1'808'227 1'760'404 –1'020'136
2005 9'581'486 9'090'260 –46'959 –46'959 251 1'311'431 1'264'723 689'090 539'362 725'361
2006 10'507'946 9'680'382 732'044 226'628 1'300'963 1'527'592 1'389'264 1'077'717 449'875
2007 10'229'208 9'824'637 532'751 –54'881 1'674'227 1'619'347 1'661'274 1'592'972 26'374
2008 10'313'672 9'769'997 549'681 435'787 1'337'384 1'773'171 706'017 320'904 1'452'267
2009 9'963'101 9'629'904 236'868 –170'497 889'528 719'031 851'783 624'613 94'419
2010 9'378'177 9'122'559 –142'599 –142'599 108'604 616'918 582'923 881'380 543'684 39'239
2011 10'136'444 9'890'314 –32'302 –32'302 –236'709 975'523 706'512 366'636 –88'577 795'088
2012 9'750'003 9'493'341 –18'793 –18'793 –7'179 688'523 662'552 430'730 222'317 440'235
2013 9'649'703 9'477'535 –459'536 –459'536 –54'848 711'692 197'309 1'049'483 737'853 –540'544
2014 9'874'650 9'628'063 460'241 103'324 1'173'343 1'276'668 468'898 274'075 1'002'593
2015 9'418'001 9'103'039 445'551 388'372 173'384 727'964 1'289'720 610'652 273'087 1'016'633
2016 9'126'180 8'832'614 288'734 288'734 128'111 648'469 1'065'314 1'302'306 1'128'533 –63'220
2017 9'391'793 9'129'239 492'210 492'210 95'652 628'395 1'216'256 829'767 594'970 621'286
2018 9'553'729 9'333'362 206'708 206'708 47'740 627'200 881'649 1'058'649 539'492 342'157
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w181_001t_gd1005_zz_d_0000 / Aktualisiert: 3.9.2021

Excel Print