| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Hasle |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | FDP | SP | GLP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 33.0 | 47.5 | 13.0 | 4.2 | – | 1.6 | 0.7 |
| 2011 | 40.3 | 43.4 | 9.5 | 3.4 | 0.6 | 1.7 | 1.1 |
| 2015 | 41.9 | 35.1 | 15.9 | 3.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 |
| 2019 | 41.8 | 39.7 | 9.2 | 5.4 | 1.5 | 2.2 | 0.2 |
| 2023 | 45.9 | 37.1 | 8.9 | 4.8 | 1.0 | 0.8 | 1.4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|