| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Hasle |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 38 | 23 | 15 | – | – | – | – | – |
| 2011 | 39 | 27 | 11 | – | – | 1 | – | – |
| 2012 | 45 | 28 | 17 | – | – | – | – | – |
| 2013 | 39 | 23 | 16 | – | – | – | – | – |
| 2014 | 28 | 17 | 11 | – | – | – | – | – |
| 2015 | 45 | 23 | 22 | – | – | – | – | – |
| 2016 | 36 | 22 | 11 | 3 | – | – | – | – |
| 2017 | 37 | 23 | 13 | 1 | – | – | – | – |
| 2018 | 33 | 17 | 13 | 3 | – | – | – | – |
| 2019 | 44 | 30 | 10 | 2 | – | 2 | – | – |
| 2020 | 24 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | – | – |
| 2021 | 29 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | – | – |
| 2022 | 24 | 13 | 2 | 8 | – | 1 | – | – |
| 2023 | 26 | 6 | 4 | 11 | – | 5 | – | – |
| 2024 | 36 | 13 | 11 | 7 | 1 | 4 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|