| Hotels und Kurbetriebe: Angebot und Nachfrage seit 1992 |
| Hasle |
| Erfasste Betriebe |
Geöffnete Betriebe¹ |
Verfügbare Gästezimmer¹ |
Verfügbare Gästebetten¹ |
Ankünfte | Logiernächte | Mittlere Aufenthalts- dauer in Nächten |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Aus- lastung in % |
Anzahl | Aus- lastung in % |
Total | Gäste aus dem Ausland in % |
Total | Gäste aus dem Ausland in % |
|||
| 1992 | 1 | ... | ... | () | 45 | () | () | () | () | () | () |
| 1993 | 1 | ... | ... | () | 45 | () | () | () | () | () | () |
| 1994 | 1 | ... | 19 | () | 45 | () | () | () | () | () | () |
| 1995 | 1 | ... | 19 | () | 45 | () | () | () | () | () | () |
| 1996 | 1 | ... | 22 | () | 45 | () | () | () | () | () | () |
| 1997 | 1 | ... | 22 | () | 45 | () | () | () | () | () | () |
| 1998 | 1 | ... | 22 | () | 45 | () | () | () | () | () | () |
| 1999 | 1 | ... | 22 | () | 44 | () | () | () | () | () | () |
| 2000 | 1 | ... | 22 | () | 44 | () | () | () | () | () | () |
| 2001 | 1 | ... | 22 | () | 44 | () | () | () | () | () | () |
| 2002 | 1 | ... | 22 | () | 44 | () | () | () | () | () | () |
| 2003 | 1 | ... | 22 | () | 44 | () | () | () | () | () | () |
| 2004 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2005 | 2 | 2 | 22 | () | 44 | () | () | () | () | () | () |
| 2006 | 2 | 2 | 24 | () | 47 | () | () | () | () | () | () |
| 2007 | 2 | 2 | 24 | () | 47 | () | () | () | () | () | () |
| 2008 | 2 | 2 | 23 | () | 45 | () | () | () | () | () | () |
| 2009 | 2 | 2 | 23 | () | 45 | () | () | () | () | () | () |
| 2010 | 2 | 2 | 23 | () | 45 | () | () | () | () | () | () |
| 2011 | 2 | 2 | 24 | () | 48 | () | () | () | () | () | () |
| 2012 | 2 | 2 | 28 | () | 61 | () | () | () | () | () | () |
| 2013 | 2 | 2 | 28 | () | 55 | () | () | () | () | () | () |
| 2014 | 2 | 2 | 28 | () | 55 | () | () | () | () | () | () |
| 2015 | 2 | 2 | 28 | () | 55 | () | () | () | () | () | () |
| 2016 | 2 | 2 | 28 | () | 55 | () | () | () | () | () | () |
| 2017 | 2 | 2 | 26 | () | 51 | () | () | () | () | () | () |
| 2018 | 2 | 2 | 17 | () | 34 | () | () | () | () | () | () |
| 2019 | 2 | 2 | 24 | () | 49 | () | () | () | () | () | () |
| 2020 | 2 | 2 | 20 | () | 41 | () | () | () | () | () | () |
| 2021 | 2 | 2 | 23 | () | 47 | () | () | () | () | () | () |
| 2022 | 2 | 2 | 22 | () | 45 | () | () | () | () | () | () |
| 2023 | 2 | 2 | 24 | () | 49 | () | () | () | () | () | () |
| 2024 | 2 | 2 | 24 | () | 49 | () | () | () | () | () | () |
| 2025 | 2 | 2 | 24 | () | 49 | () | () | () | () | () | () |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Beherbergungsstatistik |
|||||||||||
| Unterbruch der Statistik 2004 |
| Bis 2005 wurden die geöffneten Betriebe nicht separat erfasst. |
| () Bei weniger als drei geöffneten Betrieben werden die Daten zu den Logiernächten und Ankünften aus Datenschutzgründen nicht ausgegeben. |
| Bis ins Jahr 1994 wurden noch keine Zimmer erfasst. |
| 1 Als geöffnet gelten Betriebe mit mindestens einem Öffnungstag im Erhebungsmonat. Die Zahl der in einer Periode geöffneten Betriebe und verfügbaren Betten/Zimmer wird als Durchschnitt der einzelnen Monatswerte ermittelt. |
| Gebietsstand: 2026 |
|