Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021
Hasle

1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016 2021 Veränderung
in Prozent
2021 zu
Nutzungsarten in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016
Gesamtfläche 4'034 100.0 4'034 100.0 4'034 100.0 4'034 100.0 4'034 100.0
Bestockte Flächen 1'608 39.9 1'638 40.6 1'611 39.9 1'662 41.2 1'711 42.4 6.4 4.5 6.2 2.9
Wald (ohne Gebüschwald) 1'410 35.0 1'437 35.6 1'426 35.3 1'469 36.4 1'507 37.4 6.9 4.9 5.7 2.6
Gebüschwald 11 0.3 11 0.3 10 0.2 16 0.4 18 0.4 63.6 63.6 80.0 12.5
Gehölze 187 4.6 190 4.7 175 4.3 177 4.4 186 4.6 –0.5 –2.1 6.3 5.1
Landwirtschaftliche Nutzflächen 2'035 50.4 1'996 49.5 1'977 49.0 1'954 48.4 1'931 47.9 –5.1 –3.3 –2.3 –1.2
Obst, Rebbau, Gartenbau 30 0.7 13 0.3 12 0.3 8 0.2 6 0.1 –80.0 –53.8 –50.0 –25.0
Wies- und Ackerland, Heimweiden 1'062 26.3 1'069 26.5 1'055 26.2 1'072 26.6 1'074 26.6 1.1 0.5 1.8 0.2
Alpwirtschaftliche Nutzflächen 943 23.4 914 22.7 910 22.6 874 21.7 851 21.1 –9.8 –6.9 –6.5 –2.6
Siedlungsflächen 104 2.6 124 3.1 131 3.2 136 3.4 136 3.4 30.8 9.7 3.8
Gebäudeareal 33 0.8 43 1.1 53 1.3 57 1.4 58 1.4 75.8 34.9 9.4 1.8
Industrie- und Gewerbeareal 2 0.0 2 0.0 4 0.1 3 0.1 5 0.1 150.0 150.0 25.0 66.7
Besondere Siedlungsflächen 9 0.2 14 0.3 9 0.2 6 0.1 5 0.1 –44.4 –64.3 –44.4 –16.7
Erholungs- und Grünanlagen 2 0.0 4 0.1 5 0.1 5 0.1 5 0.1 150.0 25.0
Verkehrsflächen 58 1.4 61 1.5 60 1.5 65 1.6 63 1.6 8.6 3.3 5.0 –3.1
Unproduktive Flächen 287 7.1 276 6.8 315 7.8 282 7.0 256 6.3 –10.8 –7.2 –18.7 –9.2
Stehende Gewässer
Fliessgewässer 45 1.1 42 1.0 65 1.6 57 1.4 51 1.3 13.3 21.4 –21.5 –10.5
Unproduktive Vegetation 175 4.3 171 4.2 171 4.2 157 3.9 146 3.6 –16.6 –14.6 –14.6 –7.0
Vegetationslose Flächen 67 1.7 63 1.6 79 2.0 68 1.7 59 1.5 –11.9 –6.3 –25.3 –13.2
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik

Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025
Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte)
 
Gebietsstand: 2026

w022_001t_gd1005_ss_d_0000 / Aktualisiert: 2.7.2026

Excel Print