| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Flühli |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 178 | 110 | 68 | 102 | 51 | 51 |
| 2019 | 180 | 113 | 67 | 122 | 48 | 74 |
| 2020 | 186 | 117 | 69 | 153 | 80 | 73 |
| 2021 | 195 | 123 | 72 | 133 | 65 | 68 |
| 2022 | 204 | 126 | 78 | 123 | 74 | 50 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|