Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Flühli

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 1'490 2.5000 1'529'647 19'279 611'859 411 79
1981 1'498 2.5000 1'558'369 56'540 623'348 416 75
1982 1'521 2.5000 1'570'882 39'059 628'353 413 68
1983 1'540 2.5000 2'077'113 45'994 830'845 540 86
1984 1'549 2.5000 1'828'473 49'964 731'389 472 72
1985 1'565 2.5000 2'524'191 47'020 1'009'676 645 91
1986 1'564 2.5000 2'365'976 78'916 946'390 605 81
1987 1'576 2.5000 2'324'879 66'347 929'952 590 74
1988 1'577 2.4000 2'235'031 57'581 931'263 591 73
1989 1'611 2.3500 2'517'019 81'836 1'071'072 665 76
1990 1'671 2.3000 2'506'824 89'968 1'089'924 652 68
1991 1'718 2.2500 2'510'653 132'265 1'115'846 650 67
1992 1'764 2.2000 2'774'237 114'131 1'261'017 715 70
1993 1'774 2.3000 3'402'351 112'865 1'479'283 834 76
1994 1'796 2.3000 3'349'252 100'598 1'456'197 811 72
1995 1'784 2.4000 3'342'863 103'364 1'392'860 781 66
1996 1'783 2.4000 3'257'490 93'672 1'357'287 761 65
1997 1'772 2.4000 3'080'455 94'278 1'283'523 724 61
1998 1'768 2.4000 3'122'203 63'727 1'300'918 736 60
1999 1'774 2.4000 3'617'148 72'266 1'507'145 850 67
2000 1'812 2.4000 3'860'784 140'053 1'608'660 888 70
2001 1'801 2.4000 3'863'609 319'160 1'609'837 894 67
2002 1'766 2.4000 3'882'350 209'246 1'617'646 916 64
2003 1'809 2.4000 3'237'717 119'180 1'349'049 746 52
2004 1'836 2.4000 3'702'042 99'150 1'542'517 840 58
2005 1'854 2.4000 3'716'038 100'383 1'548'349 835 58
2006 1'833 2.4000 3'711'078 115'817 1'546'282 844 56
2007 1'840 2.4000 3'919'313 135'591 1'633'047 888 56
2008 1'861 2.4000 3'839'952 119'006 1'599'980 860 54
2009 1'910 2.4000 3'571'500 124'612 1'488'125 779 51
2010 1'919 2.2000 3'377'992 121'425 1'535'451 800 53
2011 1'896 2.2000 3'683'213 123'774 1'674'188 883 59
2012 1'900 2.2000 3'142'270 124'568 1'428'304 752 53
2013 1'888 2.2000 2'991'071 99'320 1'359'578 720 50
2014 1'877 2.4000 3'612'430 122'521 1'505'179 802 54
2015 1'881 2.3000 3'709'723 142'529 1'612'923 857 55
2016 1'910 2.2000 3'575'391 126'507 1'625'178 851 54
2017 1'947 2.1000 3'825'813 126'040 1'821'816 936 60
2018 1'959 2.0000 3'614'853 111'144 1'807'427 923 55
2019 1'929 2.2000 4'129'742 129'856 1'877'156 973 57
2020 1'836 2.1000 4'095'306 149'274 1'950'146 1'062 57
2021 1'827 2.2000 4'631'557 104'686 2'105'253 1'152 62
2022 1'785 2.2000 4'503'688 142'375 2'047'131 1'147 60
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1004_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print