Gemeindefinanzen: Finanzausgleich seit 2003
Flühli

  Finanz-
ausgleich -
Total 1
Ressourcenausgleich Lastenausgleich
Ressourcen-
potenzial
Ressourcen-
index
Mindest-
ausstattung
Besitz-
stand
Beitrag an
horizontalen
Finanz-
ausgleich
Ressourcen-
ausgleich -
Total 1
Topografie Bildung Soziallasten Infrastruktur Lasten-
ausgleich
Total
davon
Besitzstand
Jahr in Fr. in Fr./Einw. in % in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr. in Fr.
2003 2'776'477 1'984 70.28 885'479 885'479 1'581'325 309'673 1'890'998
2004 3'054'746 2'050 70.74 888'872 888'872 1'836'931 328'943 2'165'874
2005 3'065'315 2'102 70.06 955'460 955'460 1'844'746 265'109 2'109'855
2006 3'272'669 2'000 65.22 1'242'513 1'242'513 1'873'498 156'658 2'030'156
2007 3'419'101 1'984 63.61 1'360'072 1'360'072 1'899'528 159'501 2'059'029
2008 3'532'046 1'906 61.00 1'516'782 1'516'782 1'914'154 101'110 2'015'264
2009 3'873'407 1'826 59.00 1'699'471 1'699'471 2'135'005 38'931 2'173'936
2010 4'019'967 1'833 57.47 1'819'687 1'819'687 2'180'430 19'850 2'200'280
2011 4'029'567 1'856 57.12 1'877'057 1'877'057 2'152'510 2'152'510
2012 4'073'083 1'825 56.65 1'913'290 1'913'290 2'159'793 2'159'793
2013 3'575'070 1'868 58.81 1'662'044 1'662'044 1'913'026 1'913'026
2014 3'332'455 1'958 62.51 1'427'916 1'427'916 1'904'539 1'904'539
2015 3'279'692 1'955 63.26 1'362'387 1'362'387 1'917'305 1'917'305
2016 3'339'163 1'935 62.39 1'411'193 1'411'193 1'927'970 1'927'970
2017 3'496'295 1'885 59.89 1'575'622 1'575'622 1'920'673 1'920'673
2018 3'492'453 1'979 61.07 1'544'721 1'544'721 1'947'732 1'947'732
2019 3'480'175 2'023 60.81 1'608'373 1'608'373 1'871'802 1'871'802
2020 3'092'407 2'076 62.25 1'540'760 1'540'760 1'551'647 1'551'647
2021 3'273'877 2'091 61.19 1'669'769 1'669'769 1'604'108 1'604'108
2022 3'290'862 2'143 61.45 1'696'045 1'696'045 1'594'817 1'594'817
2023 3'562'246 2'105 58.89 1'896'025 1'896'025 1'666'221 1'666'221
2024 3'678'630 2'132 59.08 1'859'131 1'859'131 1'819'499 1'819'499
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Finanzausgleich

Gebietsstand: 2024
 
1 Negative Werte: Nettozahlungen der Gemeinde
Finanzausgleich ohne Entschuldungsbeiträge und Ausgleich Mittelverlust (2003-2008) sowie ohne Sonderbeiträge

w181_035t_gd1004_zz_d_0000 / Aktualisiert: 16.5.2023

Excel Print