Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Flühli

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 3'829'745 2'789'492 617'910 135'591 286'752
2008 3'752'941 2'637'822 621'079 119'006 375'033
2009 3'511'703 2'604'601 480'180 124'612 302'311
2010 3'321'181 2'538'295 414'323 121'425 247'139
2011 3'518'735 2'427'262 388'267 123'774 579'432
2012 3'091'476 2'237'321 494'710 124'568 234'877
2013 2'915'962 2'314'697 370'318 99'320 131'627
2014 3'505'467 2'620'435 515'620 122'521 246'892
2015 3'565'330 2'616'332 542'401 142'529 264'068
2016 3'483'340 2'577'677 528'152 126'507 251'003
2017 3'716'831 2'797'525 584'216 126'040 209'050
2018 3'490'912 2'565'760 561'115 111'144 252'893
2019 4'037'073 3'067'118 603'192 129'856 236'908
2020 4'036'040 3'004'595 640'494 149'274 241'678
2021 4'438'309 3'366'100 648'820 104'686 318'703
2022 4'404'232 3'276'347 670'215 142'375 315'295
2023 4'577'367 3'448'997 646'397 131'322 350'651
2024 4'755'090 3'540'626 663'446 154'822 396'196
2025 5'094'453 3'930'667 725'509 178'983 259'295
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1004_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print