Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Flühli

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 2'774'237 ... 3'161 92'472 341'145 57'894 13'304 3'590
1993 3'402'351 ... 3'051 95'717 330'037 54'626 28'472 4'355
1994 3'349'252 1'296 ... 3'133 96'668 421'214 73'981 5'489 4'335
1995 3'342'863 15'991 ... 7'781 103'596 191'519 60'416 25'290 11'456
1996 3'257'490 1'023 ... 15'868 107'678 169'209 70'436 34'177 11'424
1997 3'080'455 9'699 ... 15'850 105'202 250'530 44'362 70'890 9'834
1998 3'122'203 960 ... 15'807 105'471 249'715 98'204 17'178 11'312
1999 3'617'148 ... 16'776 147'898 161'342 79'058 11'308
2000 3'860'784 11'112 ... 16'304 124'012 177'888 52'413 7'553 10'210
2001 3'863'609 170'343 ... 16'924 140'007 74'385 36'876 29'881 8'960
2002 3'882'350 32'918 ... 16'887 133'561 184'521 68'253 72'061 9'910
2003 3'237'717 34'013 ... 16'363 132'403 176'014 43'615 99'971 8'790
2004 3'702'042 8'829 ... 16'392 135'224 109'073 62'941 150'234 9'400
2005 3'716'038 232 16'662 136'012 161'202 57'325 34'377 8'900
2006 3'711'078 11'503 13'110 16'652 162'761 191'662 64'451 58'080 9'400
2007 3'919'313 7'238 1'772 17'220 152'194 141'984 55'008 19'411 9'940
2008 3'839'952 2'292 11'881 22'045 127'670 129'761 93'188 2'462 9'560
2009 3'571'500 373 17'880 22'090 129'266 199'110 87'648 5'911 10'500
2010 3'377'992 5'386 1'900 22'525 130'777 118'034 209'130 14'298 10'120
2011 3'683'213 26'909 17'420 22'450 130'198 311'108 108'575 79'279 9'760
2012 3'142'270 189 5'379 23'250 131'335 117'164 116'751 36'847 9'380
2013 2'991'071 2'357 6'391 22'600 131'890 205'255 178'773 88'954 9'440
2014 3'612'430 14'598 419 23'100 135'644 157'614 148'653 50'479 9'060
2015 3'709'723 27'363 1'022 22'853 547 266'791 123'399 29'619 9'330
2016 3'575'391 178 36'505 23'325 312'854 172'420 9'864 8'950
2017 3'825'813 21'890 10'260 23'575 9'444 228'824 154'949 27'777 9'180
2018 3'614'853 29'232 50'421 23'900 245'913 163'880 9'290
2019 4'129'742 14'289 24'250 214'259 109'144 40'797 9'433
2020 4'095'306 11'928 13'240 139'641 77'178 56'864 9'390
2021 4'631'557 14'694 14'215 187'575 60'977 18'221 9'370
2022 4'503'688 15'747 14'595 223'001 86'946 100'808 9'330
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1004_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print