| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Flühli |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 36 | 26 | 9 | 1 | – | – | – | – |
| 2011 | 39 | 28 | 11 | – | – | – | – | – |
| 2012 | 56 | 27 | 28 | – | 1 | – | – | – |
| 2013 | 46 | 33 | 11 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2014 | 37 | 27 | 9 | 1 | – | – | – | – |
| 2015 | 46 | 26 | 18 | 2 | – | – | – | – |
| 2016 | 30 | 18 | 11 | 1 | – | – | – | – |
| 2017 | 35 | 21 | 13 | 1 | – | – | – | – |
| 2018 | 39 | 21 | 14 | 4 | – | – | – | – |
| 2019 | 56 | 30 | 20 | 5 | 1 | – | – | – |
| 2020 | 19 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | – | – |
| 2021 | 27 | 6 | 6 | 14 | 1 | – | – | – |
| 2022 | 22 | 4 | 3 | 14 | – | 1 | – | – |
| 2023 | 18 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | – | – |
| 2024 | 28 | 7 | 2 | 15 | – | 4 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|