| Personenwagenbestand nach Treibstoffart seit 2005 |
| Flühli |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2005 | 837 | 754 | 83 | – | – | – | – | – |
| 2006 | 835 | 735 | 99 | 1 | – | – | – | – |
| 2007 | 866 | 742 | 123 | 1 | – | – | – | – |
| 2008 | 897 | 766 | 131 | – | – | – | – | – |
| 2009 | 901 | 758 | 140 | 3 | – | – | – | – |
| 2010 | 930 | 758 | 168 | 4 | – | – | – | – |
| 2011 | 938 | 748 | 185 | 4 | 1 | – | – | – |
| 2012 | 994 | 768 | 219 | 5 | 2 | – | – | – |
| 2013 | 983 | 738 | 236 | 6 | 2 | 1 | – | – |
| 2014 | 1'000 | 737 | 255 | 6 | 1 | 1 | – | – |
| 2015 | 1'016 | 719 | 286 | 9 | 1 | 1 | – | – |
| 2016 | 1'046 | 722 | 311 | 11 | 1 | 1 | – | – |
| 2017 | 1'058 | 715 | 330 | 11 | 1 | 1 | – | – |
| 2018 | 1'055 | 690 | 348 | 15 | 1 | 1 | – | – |
| 2019 | 1'064 | 688 | 356 | 16 | 2 | 1 | 1 | – |
| 2020 | 1'059 | 658 | 375 | 18 | 2 | 5 | 1 | – |
| 2021 | 1'072 | 645 | 390 | 27 | 2 | 7 | 1 | – |
| 2022 | 1'076 | 622 | 400 | 40 | 1 | 12 | 1 | – |
| 2023 | 1'070 | 601 | 397 | 51 | 3 | 17 | 1 | – |
| 2024 | 1'087 | 597 | 395 | 70 | 2 | 22 | 1 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ) |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|