Motorfahrzeugbestand seit 2000
Flühli

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 1'214 798 2 37 21 65 9 440
2001 1'219 801 3 44 20 67 14 445
2002 1'252 813 4 45 20 71 22 460
2003 1'274 829 4 48 17 82 16 458
2004 1'274 834 4 42 16 90 11 454
2005 1'276 837 3 49 14 89 11 451
2006 1'278 835 2 49 13 88 12 456
2007 1'318 866 4 47 14 93 15 471
2008 1'344 897 4 49 14 91 12 482
2009 1'370 901 2 52 13 108 13 472
2010 1'414 930 3 55 14 111 14 485
2011 1'425 938 3 54 14 118 16 495
2012 1'489 994 3 58 14 123 21 523
2013 1'492 983 3 68 12 124 23 521
2014 1'529 1'000 3 77 12 126 23 533
2015 1'544 1'016 2 83 12 115 22 540
2016 1'594 1'046 2 83 14 113 24 548
2017 1'616 1'058 3 84 14 110 31 544
2018 1'604 1'055 3 80 13 104 33 539
2019 1'610 1'064 3 78 12 104 30 547
2020 1'605 1'059 3 85 11 94 31 563
2021 1'635 1'072 1 91 10 101 32 585
2022 1'644 1'076 99 11 105 25 596
2023 1'655 1'070 108 11 100 32 593
2024 1'687 1'087 109 10 92 33 591
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2026

w112_001t_gd1004_zz_d_0000 / Aktualisiert: 26.8.2025

Excel Print